Squid Analysis Report Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| DATEI/ZEITRAUM | ERSTELLUNGSDATUM | BENUTZER | Bytes | DURCHSCHNITT |
|---|---|---|---|---|
| 2008Jul03-2008Jul03 | Do 3. Jul 23:07:44 CEST 2008 | 2 | 55.69M | 27.84M |
| 2008Jul03-2008Jul04 | Fr 4. Jul 04:07:55 CEST 2008 | 2 | 65.58M | 32.79M |
| 2008Jul02-2008Jul02 | Mi 2. Jul 23:07:41 CEST 2008 | 2 | 38.24M | 19.12M |
| 2008Jul02-2008Jul03 | Fr 4. Jul 04:06:10 CEST 2008 | 2 | 56.33M | 28.16M |
| 2008Jul01-2008Jul01 | Di 1. Jul 23:07:35 CEST 2008 | 2 | 52.87M | 26.43M |
| 2008Jul01-2008Jul02 | Fr 4. Jul 04:09:38 CEST 2008 | 2 | 70.14M | 35.07M |
| 2008Jun30-2008Jun30 | Mo 30. Jun 23:07:24 CEST 2008 | 2 | 50.01M | 25.00M |
| 2008Jun30-2008Jul01 | Do 3. Jul 06:09:37 CEST 2008 | 2 | 63.09M | 31.54M |
| 2008Jun29-2008Jun29 | So 29. Jun 23:07:34 CEST 2008 | 2 | 41.56M | 20.78M |
| 2008Jun29-2008Jun30 | Mi 2. Jul 06:09:25 CEST 2008 | 2 | 55.25M | 27.62M |
| 2008Jun28-2008Jun28 | Sa 28. Jun 23:07:07 CEST 2008 | 2 | 43.69M | 21.84M |
| 2008Jun28-2008Jun29 | Di 1. Jul 06:09:19 CEST 2008 | 2 | 64.24M | 32.12M |
| 2008Jun27-2008Jun27 | Fr 27. Jun 23:07:46 CEST 2008 | 4 | 54.59M | 13.64M |
| 2008Jun27-2008Jun28 | Mo 30. Jun 06:09:01 CEST 2008 | 4 | 60.57M | 15.14M |
| 2008Jun26-2008Jun26 | Do 26. Jun 23:07:52 CEST 2008 | 2 | 87.59M | 43.79M |
| 2008Jun26-2008Jun27 | So 29. Jun 06:09:14 CEST 2008 | 3 | 106.91M | 35.63M |
| 2008Jun25-2008Jun25 | Mi 25. Jun 23:07:50 CEST 2008 | 2 | 73.67M | 36.83M |
| 2008Jun25-2008Jun26 | Sa 28. Jun 06:09:27 CEST 2008 | 3 | 93.89M | 31.29M |
| 2008Jun24-2008Jun24 | Di 24. Jun 23:07:22 CEST 2008 | 2 | 71.26M | 35.63M |
| 2008Jun24-2008Jun25 | Fr 27. Jun 06:10:00 CEST 2008 | 3 | 86.51M | 28.83M |
| 2008Jun23-2008Jun23 | Mo 23. Jun 23:07:14 CEST 2008 | 2 | 63.42M | 31.71M |
| 2008Jun23-2008Jun24 | Do 26. Jun 06:09:33 CEST 2008 | 3 | 74.71M | 24.90M |
| 2008Jun22-2008Jun22 | So 22. Jun 23:07:04 CEST 2008 | 3 | 48.23M | 16.07M |
| 2008Jun22-2008Jun23 | Mi 25. Jun 06:09:09 CEST 2008 | 3 | 60.35M | 20.11M |
| 2008Jun21-2008Jun21 | Sa 21. Jun 23:07:18 CEST 2008 | 2 | 45.13M | 22.56M |
| 2008Jun21-2008Jun22 | Di 24. Jun 06:08:40 CEST 2008 | 2 | 51.06M | 25.53M |
| 2008Jun20-2008Jun20 | Fr 20. Jun 23:07:46 CEST 2008 | 3 | 74.99M | 24.99M |
| 2008Jun20-2008Jun21 | Mo 23. Jun 06:08:39 CEST 2008 | 3 | 89.51M | 29.83M |
| 2008Jun19-2008Jun19 | Do 19. Jun 23:08:04 CEST 2008 | 2 | 76.87M | 38.43M |
| 2008Jun19-2008Jun20 | So 22. Jun 06:08:59 CEST 2008 | 3 | 83.51M | 27.83M |
| 2008Jun18-2008Jun18 | Mi 18. Jun 23:08:11 CEST 2008 | 2 | 63.27M | 31.63M |
| 2008Jun18-2008Jun19 | Sa 21. Jun 06:09:49 CEST 2008 | 3 | 73.37M | 24.45M |
| 2008Jun17-2008Jun17 | Di 17. Jun 23:07:39 CEST 2008 | 3 | 55.20M | 18.40M |
| 2008Jun17-2008Jun18 | Fr 20. Jun 06:10:02 CEST 2008 | 3 | 88.65M | 29.55M |
| 2008Jun16-2008Jun16 | Mo 16. Jun 23:07:15 CEST 2008 | 3 | 77.36M | 25.78M |
| 2008Jun16-2008Jun17 | Do 19. Jun 06:10:08 CEST 2008 | 3 | 83.19M | 27.73M |
| 2008Jun15-2008Jun15 | So 15. Jun 23:06:52 CEST 2008 | 2 | 50.79M | 25.39M |
| 2008Jun15-2008Jun16 | Mi 18. Jun 06:09:31 CEST 2008 | 3 | 63.31M | 21.10M |
| 2008Jun14-2008Jun14 | Sa 14. Jun 23:07:08 CEST 2008 | 2 | 51.31M | 25.65M |
| 2008Jun14-2008Jun15 | Di 17. Jun 06:08:49 CEST 2008 | 3 | 68.16M | 22.72M |
| 2008Jun13-2008Jun13 | Fr 13. Jun 23:07:30 CEST 2008 | 3 | 77.78M | 25.92M |
| 2008Jun13-2008Jun14 | Mo 16. Jun 06:08:23 CEST 2008 | 3 | 90.80M | 30.26M |
| 2008Jun12-2008Jun12 | Do 12. Jun 23:07:10 CEST 2008 | 2 | 89.83M | 44.91M |
| 2008Jun12-2008Jun13 | So 15. Jun 06:08:43 CEST 2008 | 3 | 105.95M | 35.31M |
| 2008Jun11-2008Jun11 | Mi 11. Jun 23:06:47 CEST 2008 | 2 | 68.75M | 34.37M |
| 2008Jun11-2008Jun12 | Sa 14. Jun 06:08:53 CEST 2008 | 3 | 118.97M | 39.65M |
| 2008Jun10-2008Jun10 | Di 10. Jun 23:06:48 CEST 2008 | 2 | 35.62M | 17.81M |
| 2008Jun10-2008Jun11 | Fr 13. Jun 06:08:50 CEST 2008 | 3 | 65.84M | 21.94M |
| 2008Jun09-2008Jun09 | Mo 9. Jun 23:06:17 CEST 2008 | 3 | 78.72M | 26.24M |
| 2008Jun09-2008Jun10 | Do 12. Jun 06:08:20 CEST 2008 | 4 | 113.19M | 28.29M |
| 2008Jun08-2008Jun08 | So 8. Jun 23:06:22 CEST 2008 | 2 | 47.14M | 23.57M |
| 2008Jun08-2008Jun09 | Mi 11. Jun 06:07:52 CEST 2008 | 3 | 76.79M | 25.59M |
| 2008Jun07-2008Jun07 | Sa 7. Jun 23:06:22 CEST 2008 | 2 | 68.19M | 34.09M |
| 2008Jun07-2008Jun08 | Di 10. Jun 06:07:43 CEST 2008 | 2 | 101.21M | 50.60M |
| 2008Jun06-2008Jun06 | Fr 6. Jun 23:06:29 CEST 2008 | 3 | 50.78M | 16.92M |
| 2008Jun06-2008Jun07 | Mo 9. Jun 06:07:17 CEST 2008 | 3 | 77.81M | 25.93M |
| 2008Jun05-2008Jun05 | Do 5. Jun 23:06:23 CEST 2008 | 1 | 70.78M | 70.78M |
| 2008Jun05-2008Jun06 | So 8. Jun 06:07:29 CEST 2008 | 1 | 107.13M | 107.13M |
| 2008Jun04-2008Jun04 | Mi 4. Jun 23:06:16 CEST 2008 | 1 | 51.88M | 51.88M |
| 2008Jun04-2008Jun05 | Sa 7. Jun 06:07:22 CEST 2008 | 1 | 83.76M | 83.76M |
| 2008Jun03-2008Jun03 | Di 3. Jun 23:06:06 CEST 2008 | 2 | 54.95M | 27.47M |
| 2008Jun03-2008Jun04 | Fr 6. Jun 06:07:22 CEST 2008 | 2 | 85.94M | 42.97M |
| 2008Jun02-2008Jun02 | Do 5. Jun 06:07:07 CEST 2008 | 2 | 65.46M | 32.73M |
| 2008Jun01-2008Jun01 | So 1. Jun 23:05:49 CEST 2008 | 3 | 30.92M | 10.30M |
| 2008Jun01-2008Jun02 | Mi 4. Jun 06:06:55 CEST 2008 | 3 | 36.18M | 12.06M |
| 2008May31-2008May31 | Sa 31. Mai 23:05:34 CEST 2008 | 2 | 21.31M | 10.65M |
| 2008May31-2008Jun01 | Di 3. Jun 06:06:38 CEST 2008 | 2 | 50.20M | 25.10M |
| 2008May30-2008May30 | Sa 31. Mai 03:05:55 CEST 2008 | 1 | 35.97M | 35.97M |
| 2008May30-2008May31 | Mo 2. Jun 06:06:23 CEST 2008 | 1 | 43.83M | 43.83M |
| 2008May29-2008May29 | Do 29. Mai 23:06:12 CEST 2008 | 2 | 66.34M | 33.17M |
| 2008May29-2008May30 | So 1. Jun 06:06:11 CEST 2008 | 2 | 74.79M | 37.39M |
| 2008May28-2008May28 | Mi 28. Mai 23:06:21 CEST 2008 | 3 | 72.44M | 24.14M |
| 2008May28-2008May29 | Sa 31. Mai 06:06:30 CEST 2008 | 3 | 84.55M | 28.18M |
| 2008May27-2008May27 | Di 27. Mai 23:06:12 CEST 2008 | 3 | 65.93M | 21.97M |
| 2008May27-2008May28 | Fr 30. Mai 06:06:55 CEST 2008 | 3 | 91.09M | 30.36M |
| 2008May26-2008May26 | Mo 26. Mai 23:05:39 CEST 2008 | 1 | 55.83M | 55.83M |
| 2008May26-2008May27 | Do 29. Mai 06:07:03 CEST 2008 | 1 | 81.37M | 81.37M |
| 2008May25-2008May26 | Mi 28. Mai 06:06:43 CEST 2008 | 2 | 23.91M | 11.95M |
| 2008May25-2008May25 | Mo 26. Mai 00:05:32 CEST 2008 | 2 | 16.79M | 8.39M |
| 2008May24-2008May25 | Di 27. Mai 06:06:09 CEST 2008 | 2 | 27.51M | 13.75M |
| 2008May24-2008May24 | So 25. Mai 02:05:46 CEST 2008 | 2 | 13.14M | 6.57M |
| 2008May23-2008May24 | Mo 26. Mai 06:05:58 CEST 2008 | 1 | 75.34M | 75.34M |
| 2008May23-2008May23 | Sa 24. Mai 00:06:01 CEST 2008 | 1 | 56.77M | 56.77M |
| 2008May22-2008May22 | Do 22. Mai 23:06:05 CEST 2008 | 1 | 73.70M | 73.70M |
| 2008May22-2008May23 | So 25. Mai 06:06:19 CEST 2008 | 1 | 82.09M | 82.09M |
| 2008May21-2008May21 | Mi 21. Mai 23:05:44 CEST 2008 | 2 | 61.43M | 30.71M |
| 2008May21-2008May22 | Sa 24. Mai 06:06:37 CEST 2008 | 2 | 84.66M | 42.33M |
| 2008May20-2008May21 | Fr 23. Mai 06:06:31 CEST 2008 | 1 | 43.90M | 43.90M |
| 2008May20-2008May20 | Mi 21. Mai 00:06:09 CEST 2008 | 1 | 27.40M | 27.40M |
| 2008May19-2008May19 | Mo 19. Mai 23:06:12 CEST 2008 | 1 | 67.97M | 67.97M |
| 2008May19-2008May20 | Do 22. Mai 06:06:38 CEST 2008 | 1 | 92.13M | 92.13M |
| 2008May18-2008May18 | So 18. Mai 23:06:09 CEST 2008 | 1 | 46.80M | 46.80M |
| 2008May18-2008May19 | Mi 21. Mai 06:06:48 CEST 2008 | 1 | 73.08M | 73.08M |
| 2008May17-2008May17 | Sa 17. Mai 23:06:15 CEST 2008 | 2 | 32.76M | 16.38M |
| 2008May17-2008May18 | Di 20. Mai 06:07:09 CEST 2008 | 2 | 52.41M | 26.20M |
| 2008May16-2008May16 | Fr 16. Mai 23:06:16 CEST 2008 | 3 | 64.99M | 21.66M |
| 2008May16-2008May17 | Mo 19. Mai 06:07:03 CEST 2008 | 3 | 91.77M | 30.59M |
| 2008May15-2008May15 | Do 15. Mai 23:06:13 CEST 2008 | 1 | 78.66M | 78.66M |
| 2008May15-2008May16 | So 18. Mai 06:07:09 CEST 2008 | 1 | 104.06M | 104.06M |
| 2008May14-2008May14 | Mi 14. Mai 23:05:56 CEST 2008 | 1 | 74.18M | 74.18M |
| 2008May14-2008May15 | Sa 17. Mai 06:07:11 CEST 2008 | 1 | 100.55M | 100.55M |
| 2008May13-2008May13 | Di 13. Mai 23:05:55 CEST 2008 | 2 | 42.61M | 21.30M |
| 2008May13-2008May14 | Fr 16. Mai 06:06:56 CEST 2008 | 2 | 49.46M | 24.73M |
| 2008May12-2008May12 | Mo 12. Mai 23:06:09 CEST 2008 | 1 | 22.61M | 22.61M |
| 2008May12-2008May13 | Do 15. Mai 06:06:37 CEST 2008 | 1 | 24.91M | 24.91M |
| 2008May11-2008May11 | So 11. Mai 23:05:48 CEST 2008 | 1 | 20.67M | 20.67M |
| 2008May11-2008May12 | Mi 14. Mai 06:06:33 CEST 2008 | 2 | 27.50M | 13.75M |
| 2008May10-2008May11 | Di 13. Mai 06:06:32 CEST 2008 | 3 | 18.05M | 6.01M |
| 2008May10-2008May10 | So 11. Mai 00:05:51 CEST 2008 | 3 | 13.19M | 4.39M |
| 2008May09-2008May09 | Fr 9. Mai 23:05:53 CEST 2008 | 1 | 24.62M | 24.62M |
| 2008May09-2008May10 | Mo 12. Mai 06:06:32 CEST 2008 | 1 | 31.06M | 31.06M |
| 2008May08-2008May08 | Do 8. Mai 23:05:32 CEST 2008 | 1 | 16.61M | 16.61M |
| 2008May08-2008May09 | So 11. Mai 06:06:34 CEST 2008 | 1 | 22.49M | 22.49M |
| 2008May07-2008May08 | Sa 10. Mai 06:06:27 CEST 2008 | 1 | 12.21M | 12.21M |
| 2008May07-2008May07 | Do 8. Mai 00:05:15 CEST 2008 | 1 | 10.56M | 10.56M |
| 2008May06-2008May06 | Fr 9. Mai 06:05:55 CEST 2008 | 1 | 1.19M | 1.19M |
| 2008May05-2008May06 | Do 8. Mai 06:05:16 CEST 2008 | 1 | 1.28M | 1.28M |
| 2008May05-2008May05 | Di 6. Mai 00:05:04 CEST 2008 | 1 | 1.27M | 1.27M |
| 2008May04-2008May04 | So 4. Mai 23:05:46 CEST 2008 | 1 | 2.97M | 2.97M |
| 2008May04-2008May05 | Mi 7. Mai 06:05:10 CEST 2008 | 1 | 3.58M | 3.58M |
| 2008May03-2008May03 | Sa 3. Mai 23:06:03 CEST 2008 | 3 | 22.13M | 7.37M |
| 2008May03-2008May04 | Di 6. Mai 06:05:36 CEST 2008 | 3 | 29.63M | 9.87M |
| 2008May02-2008May02 | Fr 2. Mai 23:05:51 CEST 2008 | 3 | 29.65M | 9.88M |
| 2008May02-2008May03 | Mo 5. Mai 06:06:13 CEST 2008 | 3 | 36.03M | 12.01M |
| 2008May01-2008May01 | Do 1. Mai 23:05:15 CEST 2008 | 1 | 17.62M | 17.62M |
| 2008May01-2008May02 | So 4. Mai 06:06:36 CEST 2008 | 1 | 23.92M | 23.92M |
| 2008Apr30-2008May01 | Sa 3. Mai 06:06:14 CEST 2008 | 2 | 1.48M | 743.39K |
| 2008Apr30-2008Apr30 | Do 1. Mai 00:05:11 CEST 2008 | 2 | 1.48M | 743.39K |
| 2008Apr29-2008Apr30 | Fr 2. Mai 06:05:33 CEST 2008 | 1 | 2.05M | 2.05M |
| 2008Apr29-2008Apr29 | Di 29. Apr 23:05:11 CEST 2008 | 1 | 1.99M | 1.99M |
| 2008Apr28-2008Apr29 | Do 1. Mai 06:05:12 CEST 2008 | 1 | 3.82M | 3.82M |
| 2008Apr28-2008Apr28 | Mo 28. Apr 23:05:10 CEST 2008 | 1 | 3.77M | 3.77M |
| 2008Apr27-2008Apr27 | So 27. Apr 23:05:12 CEST 2008 | 1 | 3.86M | 3.86M |
| 2008Apr27-2008Apr28 | Mi 30. Apr 06:05:13 CEST 2008 | 1 | 4.95M | 4.95M |
| 2008Apr26-2008Apr27 | Di 29. Apr 06:05:14 CEST 2008 | 2 | 7.57M | 3.78M |
| 2008Apr26-2008Apr26 | So 27. Apr 00:05:07 CEST 2008 | 2 | 7.55M | 3.77M |
| 2008Apr25-2008Apr26 | Mo 28. Apr 06:05:14 CEST 2008 | 2 | 7.52M | 3.76M |
| 2008Apr25-2008Apr25 | Sa 26. Apr 00:05:17 CEST 2008 | 2 | 7.52M | 3.76M |
| 2008Apr24-2008Apr25 | So 27. Apr 06:05:17 CEST 2008 | 3 | 42.73M | 14.24M |
| 2008Apr24-2008Apr24 | Fr 25. Apr 00:05:31 CEST 2008 | 3 | 41.03M | 13.67M |
| 2008Apr23-2008Apr23 | Mi 23. Apr 23:05:34 CEST 2008 | 2 | 244.11M | 122.05M |
| 2008Apr23-2008Apr24 | Sa 26. Apr 06:05:33 CEST 2008 | 2 | 250.13M | 125.06M |
| 2008Apr22-2008Apr23 | Fr 25. Apr 06:05:43 CEST 2008 | 2 | 77.22M | 38.61M |
| 2008Apr22-2008Apr22 | Mi 23. Apr 00:05:21 CEST 2008 | 2 | 57.83M | 28.91M |
| 2008Apr21-2008Apr22 | Do 24. Apr 06:05:46 CEST 2008 | 3 | 42.32M | 14.10M |
| 2008Apr21-2008Apr21 | Di 22. Apr 00:05:18 CEST 2008 | 2 | 25.14M | 12.57M |
| 2008Apr20-2008Apr20 | So 20. Apr 23:05:16 CEST 2008 | 2 | 32.86M | 16.43M |
| 2008Apr20-2008Apr21 | Mi 23. Apr 06:05:32 CEST 2008 | 2 | 46.16M | 23.08M |
| 2008Apr19-2008Apr19 | Di 22. Apr 06:05:27 CEST 2008 | 2 | 24.09M | 12.04M |
| 2008Apr18-2008Apr18 | Fr 18. Apr 23:05:21 CEST 2008 | 1 | 41.67M | 41.67M |
| 2008Apr18-2008Apr19 | Mo 21. Apr 06:05:27 CEST 2008 | 1 | 60.87M | 60.87M |
| 2008Apr17-2008Apr17 | So 20. Apr 06:05:27 CEST 2008 | 2 | 54.59M | 27.29M |
| 2008Apr16-2008Apr17 | Sa 19. Apr 06:05:30 CEST 2008 | 2 | 30.96M | 15.48M |
| 2008Apr16-2008Apr16 | Do 17. Apr 06:05:18 CEST 2008 | 2 | 30.84M | 15.42M |
| 2008Apr15-2008Apr15 | Di 15. Apr 23:05:24 CEST 2008 | 1 | 47.75M | 47.75M |
| 2008Apr15-2008Apr16 | Fr 18. Apr 06:05:27 CEST 2008 | 1 | 54.22M | 54.22M |
| 2008Apr14-2008Apr14 | Mo 14. Apr 23:05:17 CEST 2008 | 2 | 50.94M | 25.47M |
| 2008Apr14-2008Apr15 | Do 17. Apr 06:05:29 CEST 2008 | 2 | 69.72M | 34.86M |
| 2008Apr13-2008Apr14 | Mi 16. Apr 06:05:31 CEST 2008 | 1 | 32.47M | 32.47M |
| 2008Apr13-2008Apr13 | Mo 14. Apr 00:05:19 CEST 2008 | 1 | 17.50M | 17.50M |
| 2008Apr12-2008Apr12 | Sa 12. Apr 23:05:18 CEST 2008 | 2 | 40.76M | 20.38M |
| 2008Apr12-2008Apr13 | Di 15. Apr 06:05:30 CEST 2008 | 3 | 53.28M | 17.76M |
| 2008Apr11-2008Apr12 | Mo 14. Apr 06:05:26 CEST 2008 | 12 | 39.71M | 3.30M |
| 2008Apr11-2008Apr11 | Sa 12. Apr 01:05:16 CEST 2008 | 12 | 25.32M | 2.11M |
| 2008Apr10-2008Apr11 | So 13. Apr 06:05:29 CEST 2008 | 2 | 32.72M | 16.36M |
| 2008Apr10-2008Apr10 | Fr 11. Apr 02:05:20 CEST 2008 | 2 | 22.93M | 11.46M |
| 2008Apr09-2008Apr09 | Mi 9. Apr 23:05:29 CEST 2008 | 2 | 29.96M | 14.98M |
| 2008Apr09-2008Apr10 | Sa 12. Apr 06:05:26 CEST 2008 | 3 | 42.61M | 14.20M |
| 2008Apr08-2008Apr08 | Di 8. Apr 23:05:24 CEST 2008 | 2 | 44.14M | 22.07M |
| 2008Apr08-2008Apr09 | Fr 11. Apr 06:05:32 CEST 2008 | 2 | 58.24M | 29.12M |
| 2008Apr07-2008Apr08 | Do 10. Apr 06:05:39 CEST 2008 | 2 | 51.01M | 25.50M |
| 2008Apr07-2008Apr07 | Di 8. Apr 00:05:20 CEST 2008 | 2 | 46.59M | 23.29M |
| 2008Apr06-2008Apr06 | So 6. Apr 23:05:17 CEST 2008 | 1 | 46.77M | 46.77M |
| 2008Apr06-2008Apr07 | Mi 9. Apr 06:05:37 CEST 2008 | 1 | 56.33M | 56.33M |
| 2008Apr05-2008Apr05 | Sa 5. Apr 23:05:19 CEST 2008 | 2 | 128.49M | 64.24M |
| 2008Apr05-2008Apr06 | Di 8. Apr 06:05:29 CEST 2008 | 3 | 130.25M | 43.41M |
| 2008Apr04-2008Apr05 | Mo 7. Apr 06:05:28 CEST 2008 | 2 | 48.88M | 24.44M |
| 2008Apr04-2008Apr04 | Sa 5. Apr 00:05:17 CEST 2008 | 2 | 30.99M | 15.49M |
| 2008Apr03-2008Apr03 | Do 3. Apr 23:05:20 CEST 2008 | 2 | 51.46M | 25.73M |
| 2008Apr03-2008Apr04 | So 6. Apr 06:05:33 CEST 2008 | 2 | 55.22M | 27.61M |
| 2008Apr02-2008Apr02 | Mi 2. Apr 23:05:15 CEST 2008 | 1 | 39.22M | 39.22M |
| 2008Apr02-2008Apr03 | Sa 5. Apr 06:05:28 CEST 2008 | 1 | 59.13M | 59.13M |
| 2008Apr01-2008Apr02 | Fr 4. Apr 06:05:29 CEST 2008 | 2 | 32.78M | 16.39M |
| 2008Apr01-2008Apr01 | Mi 2. Apr 03:05:18 CEST 2008 | 2 | 32.78M | 16.39M |
| 2008Mar31-2008Apr01 | Do 3. Apr 06:05:26 CEST 2008 | 2 | 53.20M | 26.60M |
| 2008Mar31-2008Mar31 | Di 1. Apr 00:05:12 CEST 2008 | 2 | 37.88M | 18.94M |
| 2008Mar30-2008Mar30 | Mi 2. Apr 06:05:18 CEST 2008 | 2 | 30.17M | 15.08M |
| 2008Mar29-2008Mar29 | Sa 29. Mär 23:05:13 CET 2008 | 5 | 16.68M | 3.33M |
| 2008Mar29-2008Mar30 | Di 1. Apr 06:05:21 CEST 2008 | 5 | 31.40M | 6.28M |
| 2008Mar28-2008Mar29 | Mo 31. Mär 06:05:19 CEST 2008 | 2 | 35.41M | 17.70M |
| 2008Mar28-2008Mar28 | Sa 29. Mär 00:05:17 CET 2008 | 2 | 18.80M | 9.40M |
| 2008Mar27-2008Mar28 | So 30. Mär 06:05:25 CEST 2008 | 1 | 65.37M | 65.37M |
| 2008Mar27-2008Mar27 | Fr 28. Mär 00:05:22 CET 2008 | 1 | 47.48M | 47.48M |
| 2008Mar26-2008Mar26 | Mi 26. Mär 23:05:32 CET 2008 | 3 | 54.76M | 18.25M |
| 2008Mar26-2008Mar27 | Sa 29. Mär 06:05:28 CET 2008 | 3 | 74.57M | 24.85M |
| 2008Mar25-2008Mar25 | Fr 28. Mär 06:05:40 CET 2008 | 2 | 35.74M | 17.87M |
| 2008Mar24-2008Mar24 | Mo 24. Mär 23:05:20 CET 2008 | 2 | 42.45M | 21.22M |
| 2008Mar24-2008Mar25 | Do 27. Mär 06:06:03 CET 2008 | 2 | 48.21M | 24.10M |
| 2008Mar23-2008Mar23 | So 23. Mär 23:05:29 CET 2008 | 1 | 4.51M | 4.51M |
| 2008Mar23-2008Mar24 | Mi 26. Mär 06:06:01 CET 2008 | 1 | 4.57M | 4.57M |
| 2008Mar22-2008Mar22 | Di 25. Mär 06:05:54 CET 2008 | 3 | 46.18M | 15.39M |
| 2008Mar21-2008Mar21 | Fr 21. Mär 23:05:38 CET 2008 | 1 | 38.48M | 38.48M |
| 2008Mar21-2008Mar22 | Mo 24. Mär 06:05:51 CET 2008 | 1 | 65.10M | 65.10M |
| 2008Mar20-2008Mar21 | So 23. Mär 06:06:13 CET 2008 | 2 | 40.48M | 20.24M |
| 2008Mar20-2008Mar20 | Fr 21. Mär 03:05:20 CET 2008 | 2 | 40.36M | 20.18M |
| 2008Mar19-2008Mar19 | Mi 19. Mär 23:05:06 CET 2008 | 1 | 16.89M | 16.89M |
| 2008Mar19-2008Mar20 | Sa 22. Mär 06:06:00 CET 2008 | 1 | 18.51M | 18.51M |
| 2008Mar18-2008Mar18 | Fr 21. Mär 06:05:31 CET 2008 | 1 | 9.00M | 9.00M |
| 2008Mar17-2008Mar17 | Mo 17. Mär 23:05:24 CET 2008 | 2 | 56.24M | 28.12M |
| 2008Mar17-2008Mar18 | Do 20. Mär 06:05:24 CET 2008 | 2 | 73.81M | 36.90M |
| 2008Mar16-2008Mar17 | Mi 19. Mär 06:05:36 CET 2008 | 2 | 26.23M | 13.11M |
| 2008Mar16-2008Mar16 | Mo 17. Mär 00:05:35 CET 2008 | 1 | 20.45M | 20.45M |
| 2008Mar15-2008Mar15 | Sa 15. Mär 23:06:22 CET 2008 | 2 | 22.99M | 11.49M |
| 2008Mar15-2008Mar16 | Di 18. Mär 06:05:58 CET 2008 | 4 | 32.73M | 8.18M |
| 2008Mar14-2008Mar14 | Fr 14. Mär 23:06:09 CET 2008 | 1 | 14.21M | 14.21M |
| 2008Mar14-2008Mar15 | Mo 17. Mär 06:06:07 CET 2008 | 1 | 20.19M | 20.19M |
| 2008Mar13-2008Mar13 | Do 13. Mär 23:06:06 CET 2008 | 3 | 46.48M | 15.49M |
| 2008Mar13-2008Mar14 | So 16. Mär 06:06:42 CET 2008 | 3 | 52.47M | 17.49M |
| 2008Mar12-2008Mar12 | Mi 12. Mär 23:06:08 CET 2008 | 2 | 60.66M | 30.33M |
| 2008Mar12-2008Mar13 | Sa 15. Mär 06:06:56 CET 2008 | 2 | 85.10M | 42.55M |
| 2008Mar11-2008Mar11 | Di 11. Mär 23:05:35 CET 2008 | 3 | 38.05M | 12.68M |
| 2008Mar11-2008Mar12 | Fr 14. Mär 06:07:02 CET 2008 | 3 | 62.84M | 20.94M |
| 2008Mar10-2008Mar10 | Mo 10. Mär 23:05:41 CET 2008 | 3 | 51.83M | 17.27M |
| 2008Mar10-2008Mar11 | Do 13. Mär 06:06:38 CET 2008 | 3 | 72.74M | 24.24M |
| 2008Mar09-2008Mar09 | So 9. Mär 23:05:55 CET 2008 | 4 | 47.28M | 11.82M |
| 2008Mar09-2008Mar10 | Mi 12. Mär 06:06:21 CET 2008 | 4 | 73.84M | 18.46M |
| 2008Mar08-2008Mar08 | Sun Mar 9 00:00:26 CET 2008 | 5 | 70.64M | 14.12M |
| 2008Mar08-2008Mar09 | Di 11. Mär 06:06:15 CET 2008 | 5 | 78.89M | 15.77M |
| 2008Mar07-2008Mar07 | Fr 7. Mär 23:06:55 CET 2008 | 5 | 505.04M | 101.00M |
| 2008Mar07-2008Mar08 | Mo 10. Mär 06:06:22 CET 2008 | 5 | 87.38M | 17.47M |
| 2008Mar06-2008Mar07 | So 9. Mär 00:02:04 CET 2008 | 4 | 33.91M | 8.47M |
| 2008Mar05-2008Mar06 | Sa 8. Mär 06:05:50 CET 2008 | 2 | 2.99M | 1.49M |
| 2007Dec18-2007Dec18 | Fri Mar 7 16:23:55 CET 2008 | 2 | 12.79M | 6.39M |
| 2007Dec17-2007Dec18 | Fri Mar 7 16:23:50 CET 2008 | 3 | 69.73M | 23.24M |
| 2007Dec16-2007Dec17 | Fri Mar 7 16:24:00 CET 2008 | 1 | 53.11M | 53.11M |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jul/04/2008 04:10 |