Squid Analysis Report Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jul03-2008Jul04 |
| Top 100 sites |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | ZEIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s1.jappy.tv | 96.39K | 34.31M | 9.09M |
| 2 | u.jappy.tv | 5.54K | 6.45M | 1.58M |
| 3 | www.jappy.de | 4.55K | 11.09M | 544.38K |
| 4 | adme.de | 1.23K | 1.44M | 1.64M |
| 5 | www.heute.de | 617 | 4.50M | 442.66K |
| 6 | www.tagesschau.de | 455 | 1.82M | 405.52K |
| 7 | ads.adtiger.de | 266 | 116.09K | 7.54K |
| 8 | i2.jappy.tv | 214 | 1.20M | 226.50K |
| 9 | i1.jappy.tv | 168 | 829.10K | 313.60K |
| 10 | www.howhot.de | 111 | 815.20K | 41.80K |
| 11 | www.femaleaffairs.de | 85 | 743.36K | 36.73K |
| 12 | www.zdf.de | 65 | 474.16K | 196.20K |
| 13 | www.google.de | 52 | 140.40K | 19.98K |
| 14 | imgserv.sponsorads.de | 23 | 29.76K | 82.51K |
| 15 | www.flirt-fever.de | 20 | 158.13K | 26.31K |
| 16 | js.adscale.de | 16 | 149.46K | 1.51K |
| 17 | ih.adscale.de | 16 | 42.72K | 2.17K |
| 18 | om.dsl.1und1.de | 15 | 207.51K | 12.82K |
| 19 | s3.jappy.tv | 15 | 70.44K | 4.22K |
| 20 | ard.gedif.de | 15 | 23.72K | 116.52K |
| 21 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 11 | 11.52K | 853 |
| 22 | img.ui-portal.de | 10 | 17.53K | 159.91K |
| 23 | heute.ivwbox.de | 10 | 4.71K | 32.83K |
| 24 | 2df.ivwbox.de | 10 | 4.71K | 32.63K |
| 25 | tagessch.ivwbox.de | 10 | 4.71K | 14.09K |
| 26 | js.ui-portal.de | 10 | 3.23K | 395 |
| 27 | www.sponsorads.de | 9 | 61.63K | 21.93K |
| 28 | www.freenet.de | 8 | 120.30K | 27.30K |
| 29 | rcm-de.amazon.de | 6 | 3.25K | 617 |
| 30 | www.assoc-amazon.de | 5 | 16.12K | 131.36K |
| 31 | www.contextmatters.de | 5 | 4.10K | 1.18K |
| 32 | info-ad.de | 5 | 2.79K | 38.90K |
| 33 | target.ad2net.de | 5 | 2.12K | 558 |
| 34 | img393.imageshack.us | 4 | 1.16M | 10.90K |
| 35 | www.gbpics.eu | 3 | 693.62K | 5.65K |
| 36 | www.alice-dsl.de | 3 | 242.91K | 1.80M |
| 37 | www.shadowblog.de | 3 | 22.91K | 539 |
| 38 | cap21.caption.it | 3 | 4.51K | 2.69M |
| 39 | 87.237.123.57 | 3 | 2.45K | 301 |
| 40 | gmx.ivwbox.de | 3 | 1.68K | 10.25K |
| 41 | img.web.de | 3 | 1.35K | 40.33K |
| 42 | jjpics.jjgb.de | 2 | 1.14M | 3.87K |
| 43 | gbpics1.dw-server.de | 2 | 396.46K | 7.18K |
| 44 | www.ekartenwelt.de | 2 | 298.32K | 2.34K |
| 45 | www.ruthe.de | 2 | 74.23K | 991 |
| 46 | asn.advolution.de | 2 | 41.41K | 512 |
| 47 | home.arcor.de | 2 | 20.68K | 40.51K |
| 48 | ivwbox.de | 2 | 694 | 10.11K |
| 49 | nuage.mywoman.at | 2 | 612 | 131 |
| 50 | www.lupiupload.de | 1 | 495.93K | 5.01K |
| 51 | www.linkpics.de | 1 | 285.54K | 1.42K |
| 52 | www.bildhoster.de | 1 | 118.83K | 708 |
| 53 | www.hostarea.de | 1 | 102.59K | 958 |
| 54 | www.bennihanna.de | 1 | 75.17K | 390 |
| 55 | img404.imageshack.us | 1 | 47.36K | 3.10K |
| 56 | www.beepworld.de | 1 | 25.77K | 291 |
| 57 | img1.myimg.de | 1 | 19.73K | 380 |
| 58 | content.qualigo.de | 1 | 3.92K | 20.69K |
| 59 | www.jappy.de:443 | 1 | 3.75K | 13.94K |
| 60 | www.amazon.de | 1 | 1.52K | 41.38K |
| 61 | 195.224.238.61 | 1 | 1.19K | 159 |
| 62 | 195.224.108.59 | 1 | 929 | 133 |
| 63 | mclient.ivwbox.de | 1 | 615 | 10.12K |
| 64 | abakus.freenet.de | 1 | 512 | 10.26K |
| 65 | femaleaffairs.de | 1 | 452 | 218 |
| 66 | google.de | 1 | 403 | 40 |
| 67 | howhot.de | 1 | 348 | 10.39K |
| 68 | adscale.de | 1 | 316 | 121 |
| 69 | freenet.de | 1 | 302 | 10.13K |
| 70 | img54.imageshack.us | 1 | 298 | 224 |
| 71 | flirt-fever.de | 1 | 262 | 10.09K |
| 72 | jappy.de | 1 | 254 | 11.51K |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jul/06/2008 06:09 |