Squid Analysis Report Generator | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||
| Proxy-Report | |
|---|---|
| Zeitraum: 2008Jun04-2008Jun04 | |
| Benutzer: neo | |
| Sortierung: BYTES, reverse | |
| Benutzer Bericht | |
| ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | %Bytes | EINGEHEND-CACHE-AUSGEHEND | ZEITDAUER | MILLISEKUNDEN | %ZEIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | www.heute.de | 2.43K | 17.19M | 33.13% | 93.49% | 6.51% | 00:15:03 | 903.83K | 11.58% |
![]() | s1.jappy.tv | 22.16K | 9.31M | 17.94% | 97.94% | 2.06% | 00:21:09 | 1.26M | 16.26% |
![]() | www.tagesschau.de | 1.83K | 7.62M | 14.70% | 0.23% | 99.77% | 00:35:44 | 2.14M | 27.47% |
![]() | www.zdf.de | 361 | 3.55M | 6.85% | 82.55% | 17.45% | 00:02:42 | 162.76K | 2.08% |
![]() | www.jappy.de | 1.02K | 2.72M | 5.24% | 5.00% | 95.00% | 00:05:08 | 308.27K | 3.95% |
![]() | i2.jappy.tv | 918 | 2.25M | 4.35% | 58.59% | 41.41% | 00:05:39 | 339.94K | 4.35% |
![]() | www.rp-online.de | 404 | 972.35K | 1.87% | 24.03% | 75.97% | 00:01:15 | 75.27K | 0.96% |
![]() | www.ekartenwelt.de | 5 | 809.01K | 1.56% | 0.00% | 100.00% | 00:00:21 | 21.96K | 0.28% |
![]() | www.funbilderland.de | 3 | 778.42K | 1.50% | 0.00% | 100.00% | 00:00:33 | 33.90K | 0.43% |
![]() | www.repage1.de | 3 | 766.29K | 1.48% | 100.00% | 0.00% | 00:00:23 | 23.68K | 0.30% |
![]() | i1.jappy.tv | 372 | 727.79K | 1.40% | 84.52% | 15.48% | 00:01:33 | 93.53K | 1.20% |
![]() | www.joomlademos.de | 44 | 531.34K | 1.02% | 0.00% | 100.00% | 00:00:23 | 23.94K | 0.31% |
![]() | asn.advolution.de | 22 | 384.24K | 0.74% | 0.00% | 100.00% | 00:00:04 | 4.84K | 0.06% |
![]() | adme.de | 313 | 381.73K | 0.74% | 0.00% | 100.00% | 00:00:56 | 56.14K | 0.72% |
![]() | www.linkpics.de | 14 | 370.95K | 0.71% | 98.46% | 1.54% | 00:00:10 | 10.41K | 0.13% |
![]() | p3.focus.de | 132 | 361.07K | 0.70% | 55.27% | 44.73% | 00:00:18 | 18.13K | 0.23% |
![]() | www.joomlaos.de | 101 | 355.62K | 0.69% | 40.03% | 59.97% | 00:00:30 | 30.53K | 0.39% |
![]() | www.swr3.de | 137 | 339.19K | 0.65% | 34.09% | 65.91% | 00:00:41 | 41.33K | 0.53% |
![]() | img360.imageshack.us | 1 | 249.89K | 0.48% | 0.00% | 100.00% | 00:00:03 | 3.57K | 0.05% |
![]() | www.repage8.de | 1 | 228.79K | 0.44% | 0.00% | 100.00% | 00:00:17 | 17.15K | 0.22% |
![]() | www.traumfotopage.de | 5 | 210.56K | 0.41% | 75.04% | 24.96% | 00:00:06 | 6.57K | 0.08% |
![]() | ads.adtiger.de | 208 | 186.21K | 0.36% | 25.28% | 74.72% | 00:02:22 | 142.74K | 1.83% |
![]() | www.fc-hansa.de | 1 | 172.03K | 0.33% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 868 | 0.01% |
![]() | www.google.de | 33 | 143.95K | 0.28% | 77.34% | 22.66% | 00:00:12 | 12.72K | 0.16% |
![]() | www.hostarea.de | 3 | 109.45K | 0.21% | 40.83% | 59.17% | 00:00:10 | 10.35K | 0.13% |
![]() | img228.imageshack.us | 1 | 107.46K | 0.21% | 0.00% | 100.00% | 00:00:05 | 5.04K | 0.06% |
![]() | up.picr.de | 2 | 101.51K | 0.20% | 0.00% | 100.00% | 00:00:02 | 2.08K | 0.03% |
![]() | pictransfer.de | 1 | 97.72K | 0.19% | 0.00% | 100.00% | 00:00:14 | 14.88K | 0.19% |
![]() | img213.imageshack.us | 2 | 97.64K | 0.19% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.17K | 0.02% |
![]() | ard.gedif.de | 60 | 96.16K | 0.19% | 0.00% | 100.00% | 00:16:55 | 1.01M | 13.01% |
![]() | www.ines-backhaus.de | 2 | 86.70K | 0.17% | 50.01% | 49.99% | 00:00:04 | 4.41K | 0.06% |
![]() | www.focus.de | 2 | 53.85K | 0.10% | 0.00% | 100.00% | 00:00:02 | 2.50K | 0.03% |
![]() | images.google.de | 13 | 49.79K | 0.10% | 38.31% | 61.69% | 00:00:08 | 8.07K | 0.10% |
![]() | toniclaro.to.funpic.de | 1 | 45.41K | 0.09% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 517 | 0.01% |
![]() | ad.adnet.de | 4 | 38.35K | 0.07% | 1.59% | 98.41% | 00:00:00 | 763 | 0.01% |
![]() | j.focus.de | 1 | 33.21K | 0.06% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 402 | 0.01% |
![]() | joomlaos.de | 8 | 32.81K | 0.06% | 24.97% | 75.03% | 00:00:02 | 2.02K | 0.03% |
![]() | www.heise.de | 3 | 27.61K | 0.05% | 0.00% | 100.00% | 00:00:04 | 4.89K | 0.06% |
![]() | www.freehost.ag | 1 | 24.94K | 0.05% | 0.00% | 100.00% | 00:00:07 | 7.98K | 0.10% |
![]() | img.rp-online.de | 1 | 22.47K | 0.04% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 215 | 0.00% |
![]() | tagessch.ivwbox.de | 40 | 18.61K | 0.04% | 45.52% | 54.48% | 00:00:13 | 13.86K | 0.18% |
![]() | www.etracker.de | 13 | 18.51K | 0.04% | 0.00% | 100.00% | 00:00:02 | 2.69K | 0.03% |
![]() | www.radiogenial.de | 4 | 18.06K | 0.03% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 571 | 0.01% |
![]() | 2df.ivwbox.de | 38 | 17.68K | 0.03% | 45.52% | 54.48% | 00:00:15 | 15.84K | 0.20% |
![]() | heute.ivwbox.de | 38 | 17.68K | 0.03% | 45.52% | 54.48% | 00:00:14 | 14.50K | 0.19% |
![]() | img5.adtiger.de | 10 | 13.77K | 0.03% | 100.00% | 0.00% | 00:00:02 | 2.40K | 0.03% |
![]() | img4.adtiger.de | 20 | 13.56K | 0.03% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.46K | 0.02% |
![]() | www.schnatterliese.de | 1 | 12.05K | 0.02% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 471 | 0.01% |
![]() | s3.bilder-hosting.de | 2 | 11.20K | 0.02% | 49.71% | 50.29% | 00:00:00 | 663 | 0.01% |
![]() | img3.adtiger.de | 8 | 9.57K | 0.02% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.23K | 0.02% |
![]() | www.tvplanung.de | 2 | 9.25K | 0.02% | 4.61% | 95.39% | 00:00:02 | 2.48K | 0.03% |
![]() | simpleads.adspirit.de | 21 | 8.07K | 0.02% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 291 | 0.00% |
![]() | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 7 | 6.17K | 0.01% | 43.51% | 56.49% | 00:00:00 | 505 | 0.01% |
![]() | www.jappy.de:443 | 3 | 6.08K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:09 | 9.58K | 0.12% |
![]() | s3.jappy.tv | 8 | 5.71K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 977 | 0.01% |
![]() | adverserve.hoc-technology.de | 13 | 5.53K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 84 | 0.00% |
![]() | rponl.ivwbox.de | 9 | 4.42K | 0.01% | 29.22% | 70.78% | 00:00:00 | 776 | 0.01% |
![]() | www.contextmatters.de | 3 | 4.28K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 326 | 0.00% |
![]() | swr.ivwbox.de | 8 | 3.72K | 0.01% | 45.48% | 54.52% | 00:00:01 | 1.12K | 0.01% |
![]() | ih.adscale.de | 1 | 3.43K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 124 | 0.00% |
![]() | limg.adspirit.de | 6 | 3.25K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 92 | 0.00% |
![]() | focus.ivwbox.de | 5 | 2.53K | 0.00% | 16.98% | 83.02% | 00:00:00 | 457 | 0.01% |
![]() | adserv.quality-channel.de | 4 | 1.70K | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 150 | 0.00% |
![]() | tr.sales.tfag.de | 2 | 1.54K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 314 | 0.00% |
![]() | ug2.kwick.de | 1 | 1.51K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:14:59 | 899.56K | 11.52% |
![]() | news.google.de | 2 | 1.43K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 753 | 0.01% |
![]() | img.chefkoch.de | 1 | 1.39K | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 167 | 0.00% |
![]() | target.ad2net.de | 3 | 1.27K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 416 | 0.01% |
![]() | omni.focus.de | 2 | 1.21K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 964 | 0.01% |
![]() | kamm.swr3.de | 3 | 1.05K | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 68 | 0.00% |
![]() | qs.ivwbox.de | 2 | 982 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 249 | 0.00% |
![]() | rc.sales.tfag.de | 2 | 541 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 236 | 0.00% |
![]() | jappy.de | 2 | 517 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.02K | 0.01% |
![]() | px.adscale.de | 1 | 446 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 37 | 0.00% |
![]() | google.de | 1 | 398 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 11 | 0.00% |
![]() | www.tvgenial.de | 1 | 386 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 106 | 0.00% |
![]() | adtiger.de | 1 | 348 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:04 | 4.42K | 0.06% |
![]() | adscale.de | 1 | 311 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 89 | 0.00% |
![]() | rp-online.de | 1 | 302 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 139 | 0.00% |
![]() | focus.de | 1 | 292 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 117 | 0.00% |
| INSGESAMT | 30.93K | 51.88M | 100.00% | 63.36% | 36.64% | 02:10:06 | 7.80M | 100.00% | |
| DURCHSCHNITT | 30.93K | 51.88M | 02:10:06 | 7.80M | 100.00% | ||||
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/04/2008 23:06 |