Squid Analysis Report Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun04-2008Jun04 |
| Top 100 sites |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | ZEIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s1.jappy.tv | 22.16K | 9.31M | 1.26M |
| 2 | www.heute.de | 2.43K | 17.19M | 903.83K |
| 3 | www.tagesschau.de | 1.83K | 7.62M | 2.14M |
| 4 | www.jappy.de | 1.02K | 2.72M | 308.27K |
| 5 | i2.jappy.tv | 918 | 2.25M | 339.94K |
| 6 | www.rp-online.de | 404 | 972.35K | 75.27K |
| 7 | i1.jappy.tv | 372 | 727.79K | 93.53K |
| 8 | www.zdf.de | 361 | 3.55M | 162.76K |
| 9 | adme.de | 313 | 381.73K | 56.14K |
| 10 | ads.adtiger.de | 208 | 186.21K | 142.74K |
| 11 | www.swr3.de | 137 | 339.19K | 41.33K |
| 12 | p3.focus.de | 132 | 361.07K | 18.13K |
| 13 | www.joomlaos.de | 101 | 355.62K | 30.53K |
| 14 | ard.gedif.de | 60 | 96.16K | 1.01M |
| 15 | www.joomlademos.de | 44 | 531.34K | 23.94K |
| 16 | tagessch.ivwbox.de | 40 | 18.61K | 13.86K |
| 17 | 2df.ivwbox.de | 38 | 17.68K | 15.84K |
| 18 | heute.ivwbox.de | 38 | 17.68K | 14.50K |
| 19 | www.google.de | 33 | 143.95K | 12.72K |
| 20 | asn.advolution.de | 22 | 384.24K | 4.84K |
| 21 | simpleads.adspirit.de | 21 | 8.07K | 291 |
| 22 | img4.adtiger.de | 20 | 13.56K | 1.46K |
| 23 | www.linkpics.de | 14 | 370.95K | 10.41K |
| 24 | images.google.de | 13 | 49.79K | 8.07K |
| 25 | www.etracker.de | 13 | 18.51K | 2.69K |
| 26 | adverserve.hoc-technology.de | 13 | 5.53K | 84 |
| 27 | img5.adtiger.de | 10 | 13.77K | 2.40K |
| 28 | rponl.ivwbox.de | 9 | 4.42K | 776 |
| 29 | joomlaos.de | 8 | 32.81K | 2.02K |
| 30 | img3.adtiger.de | 8 | 9.57K | 1.23K |
| 31 | s3.jappy.tv | 8 | 5.71K | 977 |
| 32 | swr.ivwbox.de | 8 | 3.72K | 1.12K |
| 33 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 7 | 6.17K | 505 |
| 34 | limg.adspirit.de | 6 | 3.25K | 92 |
| 35 | www.ekartenwelt.de | 5 | 809.01K | 21.96K |
| 36 | www.traumfotopage.de | 5 | 210.56K | 6.57K |
| 37 | focus.ivwbox.de | 5 | 2.53K | 457 |
| 38 | ad.adnet.de | 4 | 38.35K | 763 |
| 39 | www.radiogenial.de | 4 | 18.06K | 571 |
| 40 | adserv.quality-channel.de | 4 | 1.70K | 150 |
| 41 | www.funbilderland.de | 3 | 778.42K | 33.90K |
| 42 | www.repage1.de | 3 | 766.29K | 23.68K |
| 43 | www.hostarea.de | 3 | 109.45K | 10.35K |
| 44 | www.heise.de | 3 | 27.61K | 4.89K |
| 45 | www.jappy.de:443 | 3 | 6.08K | 9.58K |
| 46 | www.contextmatters.de | 3 | 4.28K | 326 |
| 47 | target.ad2net.de | 3 | 1.27K | 416 |
| 48 | kamm.swr3.de | 3 | 1.05K | 68 |
| 49 | up.picr.de | 2 | 101.51K | 2.08K |
| 50 | img213.imageshack.us | 2 | 97.64K | 1.17K |
| 51 | www.ines-backhaus.de | 2 | 86.70K | 4.41K |
| 52 | www.focus.de | 2 | 53.85K | 2.50K |
| 53 | s3.bilder-hosting.de | 2 | 11.20K | 663 |
| 54 | www.tvplanung.de | 2 | 9.25K | 2.48K |
| 55 | tr.sales.tfag.de | 2 | 1.54K | 314 |
| 56 | news.google.de | 2 | 1.43K | 753 |
| 57 | omni.focus.de | 2 | 1.21K | 964 |
| 58 | qs.ivwbox.de | 2 | 982 | 249 |
| 59 | rc.sales.tfag.de | 2 | 541 | 236 |
| 60 | jappy.de | 2 | 517 | 1.02K |
| 61 | img360.imageshack.us | 1 | 249.89K | 3.57K |
| 62 | www.repage8.de | 1 | 228.79K | 17.15K |
| 63 | www.fc-hansa.de | 1 | 172.03K | 868 |
| 64 | img228.imageshack.us | 1 | 107.46K | 5.04K |
| 65 | pictransfer.de | 1 | 97.72K | 14.88K |
| 66 | toniclaro.to.funpic.de | 1 | 45.41K | 517 |
| 67 | j.focus.de | 1 | 33.21K | 402 |
| 68 | www.freehost.ag | 1 | 24.94K | 7.98K |
| 69 | img.rp-online.de | 1 | 22.47K | 215 |
| 70 | www.schnatterliese.de | 1 | 12.05K | 471 |
| 71 | ih.adscale.de | 1 | 3.43K | 124 |
| 72 | ug2.kwick.de | 1 | 1.51K | 899.56K |
| 73 | img.chefkoch.de | 1 | 1.39K | 167 |
| 74 | px.adscale.de | 1 | 446 | 37 |
| 75 | google.de | 1 | 398 | 11 |
| 76 | www.tvgenial.de | 1 | 386 | 106 |
| 77 | adtiger.de | 1 | 348 | 4.42K |
| 78 | adscale.de | 1 | 311 | 89 |
| 79 | rp-online.de | 1 | 302 | 139 |
| 80 | focus.de | 1 | 292 | 117 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/04/2008 23:06 |