Squid Analysis Report Generator | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||
| Proxy-Report | |
|---|---|
| Zeitraum: 2008Jun09-2008Jun09 | |
| Benutzer: cypher | |
| Sortierung: BYTES, reverse | |
| Benutzer Bericht | |
| ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | %Bytes | EINGEHEND-CACHE-AUSGEHEND | ZEITDAUER | MILLISEKUNDEN | %ZEIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | s1.jappy.tv | 170 | 526.74K | 45.85% | 84.43% | 15.57% | 00:00:13 | 13.92K | 17.70% |
![]() | www.jappy.de | 26 | 257.10K | 22.38% | 1.36% | 98.64% | 00:00:14 | 14.20K | 18.06% |
![]() | img7.myimg.de | 1 | 101.66K | 8.85% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 70 | 0.09% |
![]() | ads.adtiger.de | 41 | 55.85K | 4.86% | 11.28% | 88.72% | 00:00:11 | 11.65K | 14.82% |
![]() | i1.jappy.tv | 29 | 54.32K | 4.73% | 24.23% | 75.77% | 00:00:15 | 15.99K | 20.33% |
![]() | i2.jappy.tv | 26 | 53.22K | 4.63% | 34.37% | 65.63% | 00:00:04 | 4.90K | 6.23% |
![]() | www.google.de | 6 | 41.59K | 3.62% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 921 | 1.17% |
![]() | img214.imageshack.us | 1 | 24.93K | 2.17% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.59K | 2.03% |
![]() | adme.de | 9 | 11.67K | 1.02% | 0.00% | 100.00% | 00:00:02 | 2.00K | 2.55% |
![]() | www.jappy.de:443 | 3 | 9.84K | 0.86% | 0.00% | 100.00% | 00:00:11 | 11.80K | 15.00% |
![]() | www.adtiger-s3.de | 4 | 4.83K | 0.42% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 697 | 0.89% |
![]() | img4.adtiger.de | 2 | 4.17K | 0.36% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 502 | 0.64% |
![]() | simpleads.adspirit.de | 2 | 1.95K | 0.17% | 27.94% | 72.06% | 00:00:00 | 173 | 0.22% |
![]() | www.etracker.de | 1 | 481 | 0.04% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 107 | 0.14% |
![]() | www.performance-media.de | 1 | 407 | 0.04% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 97 | 0.12% |
| INSGESAMT | 322 | 1.14M | 1.46% | 51.98% | 48.02% | 00:01:18 | 78.65K | 0.66% | |
| DURCHSCHNITT | 14.45K | 26.24M | 01:06:39 | 3.99M | 33.33% | ||||
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/09/2008 23:06 |