Squid Analysis Report Generator | ||
|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun09-2008Jun09 |
| Wochen |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | BENUTZER |
|---|---|---|
| 1 | 2df.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 2 | ad.adnet.de | 192.168.123.11 |
| 3 | ad.hbv.de | 192.168.123.11 |
| 4 | adme.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 5 | ads.adtiger.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 6 | ads.unister-gmbh.de | 192.168.123.225 |
| 7 | adtiger.de | 192.168.123.225 |
| 8 | adverserve.hoc-technology.de | 192.168.123.11 |
| 9 | api.intensifier.de | 192.168.123.11 |
| 10 | api.intensifier.de:443 | 192.168.123.11 |
| 11 | ard.gedif.de | 192.168.123.11 |
| 12 | asn.advolution.de | 192.168.123.11 |
| 13 | audi2.pixelconcept.de | 192.168.123.11 |
| 14 | clix.superclix.de | 192.168.123.11 |
| 15 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 16 | ebay.de | 192.168.123.11 |
| 17 | files.eteleon.de | 192.168.123.11 |
| 18 | focus.de | 192.168.123.11 |
| 19 | focus.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 20 | gb-pics.de | 192.168.123.11 |
| 21 | gk-webservice.de | 192.168.123.11 |
| 22 | heute.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 23 | i1.jappy.tv | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 24 | i2.jappy.tv | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 25 | ih.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 26 | img213.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 27 | img214.imageshack.us | 192.168.123.10 |
| 28 | img255.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 29 | img282.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 30 | img296.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 31 | img363.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 32 | img372.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 33 | img386.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 34 | img3.adtiger.de | 192.168.123.225 |
| 35 | img411.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 36 | img4.adtiger.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 37 | img522.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 38 | img529.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 39 | img5.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 40 | img7.myimg.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 41 | img.chefkoch.de | 192.168.123.11 |
| 42 | img-source.de | 192.168.123.11 |
| 43 | iq.lycos.de | 192.168.123.11 |
| 44 | i.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 45 | ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 46 | jappy.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 47 | j.focus.de | 192.168.123.11 |
| 48 | jjpics.theminimaster.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 49 | limg.adspirit.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 50 | lycos.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 51 | maps.amung.us | 192.168.123.11 |
| 52 | news.google.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 53 | omni.focus.de | 192.168.123.11 |
| 54 | p3.focus.de | 192.168.123.11 |
| 55 | partner.fzg-boerse.de | 192.168.123.11 |
| 56 | php.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 57 | piczo.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 58 | proxy.atat.ro | 192.168.123.225 |
| 59 | px.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 60 | qs.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 61 | rc.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 62 | rover.ebay.de | 192.168.123.11 |
| 63 | s1.jappy.tv | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 64 | s3.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 65 | s5.bilder-hosting.de | 192.168.123.11 |
| 66 | samenbomber.prag.webspace24.de | 192.168.123.11 |
| 67 | search.ebay.de | 192.168.123.11 |
| 68 | simpleads.adspirit.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 69 | sport.ard.de | 192.168.123.11 |
| 70 | sport.zdf.de | 192.168.123.11 |
| 71 | sportzdf.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 72 | stat.city-map.de | 192.168.123.11 |
| 73 | static.iq.lycos.de | 192.168.123.11 |
| 74 | tagessch.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 75 | target.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 76 | titan.ucoz.de | 192.168.123.11 |
| 77 | track.webtrekk.de | 192.168.123.11 |
| 78 | tr.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 79 | tvmovie.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 80 | web02.city-map.de | 192.168.123.11 |
| 81 | www.2-mb.de | 192.168.123.11 |
| 82 | www.3dsupply.de | 192.168.123.11 |
| 83 | www.adtiger-s3.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 84 | www.adtiger-s4.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 85 | www.animaatjes.de | 192.168.123.11 |
| 86 | www.city-map.de | 192.168.123.11 |
| 87 | www.contextmatters.de | 192.168.123.11 |
| 88 | www.dreamies.de | 192.168.123.11 |
| 89 | www.duesseldorf.city-map.de | 192.168.123.11 |
| 90 | www.etracker.de | 192.168.123.10 |
| 91 | www.focus.de | 192.168.123.11 |
| 92 | www.ftd.de | 192.168.123.11 |
| 93 | www.funbilderland.de | 192.168.123.11 |
| 94 | www.gbpics.eu | 192.168.123.11 |
| 95 | www.google.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 |
| 96 | www.gottfried-schultz.de | 192.168.123.11 |
| 97 | www.grafiktraeumerei.de | 192.168.123.11 |
| 98 | www.grafik-upload.de | 192.168.123.11 |
| 99 | www.grusskartenfreunde.de | 192.168.123.11 |
| 100 | www.heise.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 101 | www.heute.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 102 | www.imagenetz.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 103 | www.jappy.de | 192.168.123.10 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 104 | www.jappy.de:443 | 192.168.123.10 192.168.123.11 |
| 105 | www.katas-world.de | 192.168.123.11 |
| 106 | www.linkpics.de | 192.168.123.11 |
| 107 | www.lycos.de | 192.168.123.11 |
| 108 | www.lyric-project.de | 192.168.123.11 |
| 109 | www.moll.de | 192.168.123.11 |
| 110 | www.performance-media.de | 192.168.123.10 |
| 111 | www.rottis-dream.ch | 192.168.123.11 |
| 112 | www.schnatterliese.de | 192.168.123.11 |
| 113 | www.servicelister.de | 192.168.123.11 |
| 114 | www.social-bookmark-script.de | 192.168.123.225 |
| 115 | www.tagesschau.de | 192.168.123.11 |
| 116 | www.tk-logo.de | 192.168.123.11 |
| 117 | www.tvmovie.de | 192.168.123.11 |
| 118 | www.uni.de | 192.168.123.11 |
| 119 | www.volkswagen.de | 192.168.123.11 |
| 120 | www.wdr.de | 192.168.123.11 |
| 121 | www.xjuggler.de | 192.168.123.11 |
| 122 | www.yourupload.de | 192.168.123.11 |
| 123 | www.zdf.de | 192.168.123.11 |
| 124 | yahoo.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/09/2008 23:06 |