Squid Analysis Report Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun09-2008Jun09 |
| Top 100 sites |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | ZEIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s1.jappy.tv | 30.76K | 14.31M | 1.98M |
| 2 | www.heute.de | 3.28K | 23.03M | 1.10M |
| 3 | www.tagesschau.de | 2.37K | 9.50M | 857.22K |
| 4 | www.jappy.de | 1.51K | 4.09M | 378.47K |
| 5 | i2.jappy.tv | 1.05K | 1.88M | 2.24M |
| 6 | sport.zdf.de | 883 | 3.82M | 118.08K |
| 7 | i1.jappy.tv | 720 | 1.36M | 3.01M |
| 8 | adme.de | 508 | 567.20K | 106.88K |
| 9 | www.zdf.de | 493 | 3.21M | 122.22K |
| 10 | www.tvmovie.de | 340 | 1.02M | 46.95K |
| 11 | ads.adtiger.de | 227 | 257.29K | 58.55K |
| 12 | p3.focus.de | 92 | 270.29K | 14.65K |
| 13 | www.moll.de | 90 | 446.28K | 38.17K |
| 14 | ard.gedif.de | 78 | 125.31K | 106.32K |
| 15 | 2df.ivwbox.de | 68 | 31.65K | 9.47K |
| 16 | www.google.de | 65 | 167.13K | 12.74K |
| 17 | tagessch.ivwbox.de | 52 | 24.21K | 11.70K |
| 18 | heute.ivwbox.de | 52 | 24.21K | 11.53K |
| 19 | iq.lycos.de | 47 | 172.90K | 16.73K |
| 20 | www.social-bookmark-script.de | 47 | 51.91K | 4.69K |
| 21 | asn.advolution.de | 42 | 789.70K | 11.04K |
| 22 | www.gottfried-schultz.de | 42 | 612.18K | 14.70K |
| 23 | api.intensifier.de | 38 | 125.29K | 6.18K |
| 24 | news.google.de | 25 | 89.34K | 5.02K |
| 25 | simpleads.adspirit.de | 24 | 11.02K | 377 |
| 26 | rc.sales.tfag.de | 24 | 6.79K | 3.91K |
| 27 | www.servicelister.de | 23 | 167.46K | 20.44K |
| 28 | static.iq.lycos.de | 21 | 119.69K | 20.51K |
| 29 | web02.city-map.de | 19 | 113.21K | 7.89K |
| 30 | sport.ard.de | 18 | 124.84K | 15.88K |
| 31 | files.eteleon.de | 18 | 117.23K | 3.80K |
| 32 | ad.hbv.de | 17 | 6.94K | 974 |
| 33 | sportzdf.ivwbox.de | 16 | 7.47K | 4.76K |
| 34 | img-source.de | 13 | 120.23K | 3.68K |
| 35 | ih.adscale.de | 12 | 33.45K | 1.87K |
| 36 | img5.adtiger.de | 12 | 18.13K | 1.15K |
| 37 | img4.adtiger.de | 10 | 17.39K | 1.18K |
| 38 | www.uni.de | 9 | 11.74K | 1.32K |
| 39 | tvmovie.ivwbox.de | 9 | 4.34K | 3.69K |
| 40 | samenbomber.prag.webspace24.de | 8 | 101.84K | 7.04K |
| 41 | www.adtiger-s3.de | 8 | 12.97K | 1.56K |
| 42 | www.wdr.de | 8 | 9.96K | 609 |
| 43 | adverserve.hoc-technology.de | 8 | 3.39K | 337 |
| 44 | www.dreamies.de | 7 | 982.32K | 18.96K |
| 45 | i.tfag.de | 7 | 69.40K | 837 |
| 46 | www.animaatjes.de | 6 | 16.02K | 2.03K |
| 47 | limg.adspirit.de | 6 | 3.23K | 588 |
| 48 | www.jappy.de:443 | 5 | 17.95K | 40.95K |
| 49 | www.adtiger-s4.de | 5 | 5.12K | 455 |
| 50 | piczo.ivwbox.de | 5 | 3.23K | 750 |
| 51 | qs.ivwbox.de | 5 | 2.45K | 497 |
| 52 | php.sales.tfag.de | 5 | 2.40K | 805 |
| 53 | img7.myimg.de | 4 | 406.65K | 4.83K |
| 54 | img255.imageshack.us | 4 | 274.35K | 8.30K |
| 55 | www.heise.de | 4 | 39.57K | 4.85K |
| 56 | track.webtrekk.de | 4 | 2.50K | 692 |
| 57 | px.adscale.de | 4 | 1.77K | 167 |
| 58 | jappy.de | 4 | 1.05K | 1.05K |
| 59 | www.funbilderland.de | 3 | 256.25K | 4.00K |
| 60 | www.gbpics.eu | 3 | 136.98K | 3.62K |
| 61 | api.intensifier.de:443 | 3 | 13.39K | 2.63K |
| 62 | stat.city-map.de | 3 | 1.92K | 1.21K |
| 63 | lycos.ivwbox.de | 3 | 1.72K | 655 |
| 64 | focus.ivwbox.de | 3 | 1.67K | 325 |
| 65 | img3.adtiger.de | 3 | 1.01K | 340 |
| 66 | jjpics.theminimaster.de | 2 | 1.34M | 90.76K |
| 67 | www.2-mb.de | 2 | 563.83K | 3.46K |
| 68 | www.linkpics.de | 2 | 250.50K | 4.93K |
| 69 | www.imagenetz.de | 2 | 158.24K | 2.70K |
| 70 | s3.jappy.tv | 2 | 110.24K | 1.10K |
| 71 | www.lyric-project.de | 2 | 85.21K | 842 |
| 72 | img411.imageshack.us | 2 | 59.51K | 1.97K |
| 73 | maps.amung.us | 2 | 42.33K | 2.22K |
| 74 | www.focus.de | 2 | 25.82K | 338 |
| 75 | www.duesseldorf.city-map.de | 2 | 19.47K | 2.01K |
| 76 | www.3dsupply.de | 2 | 15.13K | 791 |
| 77 | partner.fzg-boerse.de | 2 | 11.64K | 735 |
| 78 | audi2.pixelconcept.de | 2 | 6.95K | 449 |
| 79 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 2 | 2.64K | 199 |
| 80 | www.ftd.de | 2 | 1.48K | 534 |
| 81 | ad.adnet.de | 2 | 1.15K | 185 |
| 82 | yahoo.ivwbox.de | 2 | 896 | 254 |
| 83 | ads.unister-gmbh.de | 2 | 854 | 112 |
| 84 | ivwbox.de | 2 | 694 | 240 |
| 85 | titan.ucoz.de | 1 | 3.41M | 31.75K |
| 86 | img522.imageshack.us | 1 | 1.30M | 31.78K |
| 87 | www.katas-world.de | 1 | 861.56K | 6.64K |
| 88 | img372.imageshack.us | 1 | 274.89K | 4.75K |
| 89 | img386.imageshack.us | 1 | 199.02K | 5.49K |
| 90 | img282.imageshack.us | 1 | 145.88K | 11.42K |
| 91 | www.yourupload.de | 1 | 79.07K | 2.03K |
| 92 | www.grafik-upload.de | 1 | 69.58K | 807 |
| 93 | www.tk-logo.de | 1 | 49.97K | 997 |
| 94 | s5.bilder-hosting.de | 1 | 49.46K | 854 |
| 95 | www.grusskartenfreunde.de | 1 | 47.65K | 693 |
| 96 | img363.imageshack.us | 1 | 46.73K | 1.65K |
| 97 | img529.imageshack.us | 1 | 35.02K | 1.96K |
| 98 | j.focus.de | 1 | 33.21K | 278 |
| 99 | img296.imageshack.us | 1 | 27.25K | 1.68K |
| 100 | img214.imageshack.us | 1 | 24.93K | 1.59K |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/09/2008 23:06 |