Squid Analysis Report Generator | ||
|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun10-2008Jun11 |
| Wochen |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | BENUTZER |
|---|---|---|
| 1 | 2df.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 2 | adme.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 3 | ad.netdialogs.de | 192.168.123.225 |
| 4 | ads.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 5 | adscale.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 6 | adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 7 | adverserve.hoc-technology.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 8 | ard.gedif.de | 192.168.123.11 |
| 9 | asn.advolution.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 10 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 11 | engelchen03.en.funpic.de | 192.168.123.225 |
| 12 | gb-pic.de | 192.168.123.225 |
| 13 | gbpics1.dw-server.de | 192.168.123.225 |
| 14 | google.de | 192.168.123.11 |
| 15 | heute.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 16 | i1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 17 | i2.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 18 | ih.adscale.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 19 | img115.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 20 | img148.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 21 | img2.myimg.de | 192.168.123.225 |
| 22 | img399.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 23 | img3.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 24 | img405.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 25 | img4.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 26 | img5.adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 27 | img66.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 28 | img7.myimg.de | 192.168.123.225 |
| 29 | img.eta.nu | 192.168.123.225 |
| 30 | jappy.de | 192.168.123.11 |
| 31 | koch-werkstatt.de | 192.168.123.225 |
| 32 | limg.adspirit.de | 192.168.123.11 |
| 33 | mitglied.lycos.de | 192.168.123.225 |
| 34 | p3.focus.de | 192.168.123.11 |
| 35 | pictransfer.de | 192.168.123.225 |
| 36 | px.adscale.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 37 | s1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 38 | s3.bilder-hosting.de | 192.168.123.11 |
| 39 | s3.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 40 | simpleads.adspirit.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 41 | sport.ard.de | 192.168.123.11 |
| 42 | sport.zdf.de | 192.168.123.11 |
| 43 | sportzdf.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 44 | stat.wdr.de | 192.168.123.11 |
| 45 | tagessch.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 46 | target.ad2net.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 47 | wdr.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 48 | www.adtiger-s3.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 49 | www.adtiger-s4.de | 192.168.123.11 |
| 50 | www.animaatjes.de | 192.168.123.11 |
| 51 | www.bildhoster.de | 192.168.123.225 |
| 52 | www.bunt-barsch.de | 192.168.123.225 |
| 53 | www.contextmatters.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 54 | www.dreamies.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 55 | www.funbilderland.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 56 | www.google.de | 192.168.123.11 |
| 57 | www.heise.de | 192.168.123.11 |
| 58 | www.heute.de | 192.168.123.11 |
| 59 | www.imagenetz.de | 192.168.123.225 |
| 60 | www.inice.de | 192.168.123.11 |
| 61 | www.jappy.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 62 | www.jappy.de:443 | 192.168.123.11 |
| 63 | www.linkpics.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 64 | www.lyric-project.de | 192.168.123.225 |
| 65 | www.pic-upload.de | 192.168.123.225 |
| 66 | www.radiogenial.de | 192.168.123.101 |
| 67 | www.reiki-energie.de | 192.168.123.11 |
| 68 | www.sexy-grusskarten.de | 192.168.123.225 |
| 69 | www.susisleben.de | 192.168.123.11 |
| 70 | www.svog-muenchingen.de | 192.168.123.225 |
| 71 | www.tagesschau.de | 192.168.123.11 |
| 72 | www.the-crazyradio.de | 192.168.123.225 |
| 73 | www.tvgenial.de | 192.168.123.101 |
| 74 | www.wdr.de | 192.168.123.11 |
| 75 | www.zdf.de | 192.168.123.11 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/13/2008 06:09 |