Squid Analysis Report Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun10-2008Jun11 |
| Top 100 sites |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | ZEIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s1.jappy.tv | 57.76K | 20.55M | 2.62M |
| 2 | www.jappy.de | 2.59K | 6.36M | 415.13K |
| 3 | www.heute.de | 2.38K | 16.28M | 597.12K |
| 4 | www.tagesschau.de | 1.82K | 7.93M | 690.70K |
| 5 | i2.jappy.tv | 1.65K | 2.70M | 340.88K |
| 6 | i1.jappy.tv | 854 | 1.73M | 72.66K |
| 7 | ads.adtiger.de | 465 | 429.55K | 41.89K |
| 8 | adme.de | 436 | 528.39K | 54.65K |
| 9 | www.zdf.de | 346 | 2.12M | 55.61K |
| 10 | sport.zdf.de | 113 | 607.05K | 15.32K |
| 11 | adverserve.hoc-technology.de | 72 | 30.63K | 1.66K |
| 12 | ard.gedif.de | 60 | 102.21K | 55.27K |
| 13 | www.wdr.de | 42 | 120.47K | 5.86K |
| 14 | tagessch.ivwbox.de | 40 | 18.61K | 6.39K |
| 15 | 2df.ivwbox.de | 40 | 18.61K | 4.95K |
| 16 | www.google.de | 39 | 363.54K | 6.14K |
| 17 | heute.ivwbox.de | 38 | 17.68K | 6.11K |
| 18 | simpleads.adspirit.de | 38 | 15.82K | 5.35K |
| 19 | img5.adtiger.de | 29 | 27.15K | 831 |
| 20 | limg.adspirit.de | 23 | 11.99K | 922 |
| 21 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 22 | 12.72K | 1.45K |
| 22 | asn.advolution.de | 20 | 310.68K | 4.25K |
| 23 | sport.ard.de | 20 | 162.38K | 11.20K |
| 24 | www.adtiger-s3.de | 18 | 9.42K | 1.75K |
| 25 | www.adtiger-s4.de | 12 | 17.58K | 421 |
| 26 | img4.adtiger.de | 12 | 14.52K | 1.13K |
| 27 | target.ad2net.de | 10 | 4.24K | 924 |
| 28 | www.jappy.de:443 | 9 | 18.36K | 46.12K |
| 29 | img3.adtiger.de | 8 | 9.63K | 431 |
| 30 | www.dreamies.de | 7 | 497.91K | 7.34K |
| 31 | www.contextmatters.de | 7 | 6.97K | 884 |
| 32 | www.linkpics.de | 6 | 171.06K | 2.40K |
| 33 | jappy.de | 6 | 1.55K | 1.00K |
| 34 | ih.adscale.de | 5 | 13.62K | 762 |
| 35 | www.funbilderland.de | 4 | 364.11K | 7.73K |
| 36 | s3.jappy.tv | 4 | 220.47K | 783 |
| 37 | www.sexy-grusskarten.de | 4 | 97.61K | 673 |
| 38 | img66.imageshack.us | 3 | 1.18M | 10.02K |
| 39 | google.de | 3 | 1.17K | 154 |
| 40 | adtiger.de | 3 | 1.04K | 1.63K |
| 41 | www.inice.de | 2 | 680.14K | 9.31K |
| 42 | img7.myimg.de | 2 | 326.78K | 2.09K |
| 43 | img399.imageshack.us | 2 | 55.85K | 1.47K |
| 44 | engelchen03.en.funpic.de | 2 | 37.49K | 575 |
| 45 | www.radiogenial.de | 2 | 8.97K | 384 |
| 46 | wdr.ivwbox.de | 2 | 966 | 425 |
| 47 | sportzdf.ivwbox.de | 2 | 930 | 334 |
| 48 | px.adscale.de | 2 | 872 | 99 |
| 49 | adscale.de | 2 | 622 | 204 |
| 50 | img148.imageshack.us | 1 | 439.75K | 5.09K |
| 51 | pictransfer.de | 1 | 284.08K | 1.78K |
| 52 | img405.imageshack.us | 1 | 173.23K | 3.38K |
| 53 | gbpics1.dw-server.de | 1 | 109.08K | 1.02K |
| 54 | www.imagenetz.de | 1 | 79.12K | 395 |
| 55 | www.susisleben.de | 1 | 77.22K | 813 |
| 56 | www.svog-muenchingen.de | 1 | 68.80K | 337 |
| 57 | www.bunt-barsch.de | 1 | 62.36K | 350 |
| 58 | img2.myimg.de | 1 | 46.86K | 246 |
| 59 | www.pic-upload.de | 1 | 45.30K | 432 |
| 60 | www.lyric-project.de | 1 | 41.83K | 3.53K |
| 61 | www.bildhoster.de | 1 | 35.65K | 364 |
| 62 | www.the-crazyradio.de | 1 | 27.47K | 246 |
| 63 | www.reiki-energie.de | 1 | 23.27K | 220 |
| 64 | mitglied.lycos.de | 1 | 19.15K | 468 |
| 65 | img115.imageshack.us | 1 | 16.99K | 17.45K |
| 66 | img.eta.nu | 1 | 16.61K | 245 |
| 67 | gb-pic.de | 1 | 12.82K | 181 |
| 68 | www.heise.de | 1 | 9.46K | 1.51K |
| 69 | koch-werkstatt.de | 1 | 8.23K | 535 |
| 70 | s3.bilder-hosting.de | 1 | 5.63K | 321 |
| 71 | www.animaatjes.de | 1 | 3.14K | 344 |
| 72 | p3.focus.de | 1 | 1.08K | 337 |
| 73 | ad.netdialogs.de | 1 | 446 | 254 |
| 74 | stat.wdr.de | 1 | 424 | 96 |
| 75 | www.tvgenial.de | 1 | 386 | 82 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/13/2008 06:09 |