Squid Analysis Report Generator | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||
| Proxy-Report | |
|---|---|
| Zeitraum: 2008Jun15-2008Jun16 | |
| Benutzer: neo | |
| Sortierung: BYTES, reverse | |
| Benutzer Bericht | |
| ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | %Bytes | EINGEHEND-CACHE-AUSGEHEND | ZEITDAUER | MILLISEKUNDEN | %ZEIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | s1.jappy.tv | 30.02K | 13.65M | 33.77% | 97.88% | 2.12% | 00:50:14 | 3.01M | 22.53% |
![]() | www.heute.de | 759 | 4.57M | 11.32% | 89.22% | 10.78% | 00:04:27 | 267.54K | 2.00% |
![]() | i2.jappy.tv | 1.29K | 4.16M | 10.29% | 37.84% | 62.16% | 00:45:24 | 2.72M | 20.36% |
![]() | www.jappy.de | 1.57K | 4.14M | 10.26% | 5.65% | 94.35% | 00:04:39 | 279.99K | 2.09% |
![]() | i1.jappy.tv | 1.21K | 2.45M | 6.07% | 90.86% | 9.14% | 01:34:54 | 5.69M | 42.56% |
![]() | www.tagesschau.de | 462 | 1.83M | 4.54% | 0.28% | 99.72% | 00:03:41 | 221.08K | 1.65% |
![]() | sport.zdf.de | 450 | 1.34M | 3.33% | 89.07% | 10.93% | 00:01:27 | 87.84K | 0.66% |
![]() | www.lyric-welt.de | 1 | 1.29M | 3.20% | 0.00% | 100.00% | 00:00:11 | 11.08K | 0.08% |
![]() | www.beimjupiter.de | 2 | 1.11M | 2.75% | 50.00% | 50.00% | 00:00:07 | 7.13K | 0.05% |
![]() | www.zdf.de | 123 | 691.04K | 1.71% | 60.14% | 39.86% | 00:00:28 | 28.17K | 0.21% |
![]() | shahrukh-world.de | 1 | 587.36K | 1.45% | 0.00% | 100.00% | 00:00:04 | 4.56K | 0.03% |
![]() | www.nadlerweb.de | 2 | 542.40K | 1.34% | 50.00% | 50.00% | 00:00:03 | 3.57K | 0.03% |
![]() | adme.de | 313 | 356.15K | 0.88% | 0.00% | 100.00% | 00:01:25 | 85.11K | 0.64% |
![]() | www.gb-pics.de | 1 | 329.52K | 0.81% | 0.00% | 100.00% | 00:00:45 | 45.56K | 0.34% |
![]() | img12.myimg.de | 3 | 324.71K | 0.80% | 66.67% | 33.33% | 00:00:03 | 3.55K | 0.03% |
![]() | 80.190.202.79 | 1 | 278.02K | 0.69% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.78K | 0.01% |
![]() | ads.adtiger.de | 262 | 238.74K | 0.59% | 25.18% | 74.82% | 00:00:32 | 32.70K | 0.24% |
![]() | www.hostarea.de | 2 | 227.32K | 0.56% | 0.00% | 100.00% | 00:00:02 | 2.66K | 0.02% |
![]() | s3.jappy.tv | 18 | 226.82K | 0.56% | 100.00% | 0.00% | 00:00:02 | 2.27K | 0.02% |
![]() | img246.imageshack.us | 3 | 218.59K | 0.54% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 674 | 0.01% |
![]() | img411.imageshack.us | 4 | 152.69K | 0.38% | 75.00% | 25.00% | 00:00:03 | 3.26K | 0.02% |
![]() | jason-bartell.de | 1 | 150.61K | 0.37% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.14K | 0.01% |
![]() | www.ekartenwelt.de | 2 | 140.75K | 0.35% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.53K | 0.01% |
![]() | www.google.de | 13 | 123.92K | 0.31% | 84.99% | 15.01% | 00:00:02 | 2.05K | 0.02% |
![]() | www.loaditup.de | 1 | 122.25K | 0.30% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 683 | 0.01% |
![]() | www.tagesspiegel.de | 65 | 102.80K | 0.25% | 18.19% | 81.81% | 00:00:31 | 31.58K | 0.24% |
![]() | img473.imageshack.us | 4 | 80.23K | 0.20% | 75.01% | 24.99% | 00:00:02 | 2.86K | 0.02% |
![]() | news.google.de | 19 | 76.64K | 0.19% | 0.00% | 100.00% | 00:00:04 | 4.56K | 0.03% |
![]() | www.mitglied.lycos.de | 1 | 75.50K | 0.19% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 212 | 0.00% |
![]() | img7.myimg.de | 1 | 71.54K | 0.18% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 605 | 0.00% |
![]() | www.schmusefuss.de | 4 | 60.52K | 0.15% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 841 | 0.01% |
![]() | img8.myimg.de | 1 | 52.78K | 0.13% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 865 | 0.01% |
![]() | img241.imageshack.us | 1 | 50.43K | 0.12% | 0.00% | 100.00% | 00:00:32 | 32.57K | 0.24% |
![]() | ih.adscale.de | 20 | 46.22K | 0.11% | 0.00% | 100.00% | 00:00:05 | 5.38K | 0.04% |
![]() | www.fortuna-poster.de | 1 | 46.21K | 0.11% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 302 | 0.00% |
![]() | www.gbpics.eu | 3 | 45.46K | 0.11% | 90.16% | 9.84% | 00:11:24 | 684.80K | 5.12% |
![]() | www.linkpics.de | 3 | 43.85K | 0.11% | 44.32% | 55.68% | 00:00:05 | 5.39K | 0.04% |
![]() | ad.adnet.de | 4 | 38.25K | 0.09% | 1.59% | 98.41% | 00:00:00 | 878 | 0.01% |
![]() | www.bilder-speicher.de | 1 | 33.19K | 0.08% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 845 | 0.01% |
![]() | www.blogigo.de | 1 | 31.09K | 0.08% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 316 | 0.00% |
![]() | img3.adtiger.de | 31 | 27.27K | 0.07% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.76K | 0.01% |
![]() | sport.ard.de | 5 | 26.79K | 0.07% | 36.58% | 63.42% | 00:00:04 | 4.66K | 0.03% |
![]() | ard.gedif.de | 15 | 24.74K | 0.06% | 0.00% | 100.00% | 00:00:17 | 17.65K | 0.13% |
![]() | www.schnatterliese.de | 2 | 24.13K | 0.06% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 227 | 0.00% |
![]() | service.tagesspiegel.de | 3 | 18.38K | 0.05% | 96.52% | 3.48% | 00:00:00 | 429 | 0.00% |
![]() | files.eteleon.de | 2 | 18.04K | 0.04% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 803 | 0.01% |
![]() | img5.adtiger.de | 9 | 13.50K | 0.03% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 565 | 0.00% |
![]() | 2df.ivwbox.de | 24 | 11.09K | 0.03% | 41.01% | 58.99% | 00:00:03 | 3.78K | 0.03% |
![]() | www.tw2004.ag.vu | 3 | 11.02K | 0.03% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 107 | 0.00% |
![]() | img4.adtiger.de | 10 | 10.41K | 0.03% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 486 | 0.00% |
![]() | simpleads.adspirit.de | 24 | 9.79K | 0.02% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 478 | 0.00% |
![]() | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 10 | 9.17K | 0.02% | 58.86% | 41.14% | 00:00:02 | 2.88K | 0.02% |
![]() | www.heise.de | 1 | 8.56K | 0.02% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.49K | 0.01% |
![]() | img212.imageshack.us | 1 | 8.30K | 0.02% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 798 | 0.01% |
![]() | www.jappy.de:443 | 2 | 7.74K | 0.02% | 0.00% | 100.00% | 00:00:22 | 22.39K | 0.17% |
![]() | img171.imageshack.us | 1 | 6.91K | 0.02% | 0.00% | 100.00% | 00:00:03 | 3.26K | 0.02% |
![]() | adverserve.hoc-technology.de | 14 | 6.01K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 172 | 0.00% |
![]() | sportzdf.ivwbox.de | 12 | 5.63K | 0.01% | 37.81% | 62.19% | 00:00:02 | 2.02K | 0.02% |
![]() | tagessch.ivwbox.de | 12 | 5.49K | 0.01% | 36.20% | 63.80% | 00:00:02 | 2.89K | 0.02% |
![]() | heute.ivwbox.de | 12 | 5.49K | 0.01% | 36.20% | 63.80% | 00:00:05 | 5.95K | 0.04% |
![]() | limg.adspirit.de | 8 | 4.37K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 565 | 0.00% |
![]() | www.contextmatters.de | 3 | 3.30K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.86K | 0.01% |
![]() | img.chefkoch.de | 2 | 2.81K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 245 | 0.00% |
![]() | www.nur-gifs.de | 2 | 2.52K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 520 | 0.00% |
![]() | layer-ads.de | 6 | 2.16K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 305 | 0.00% |
![]() | target.ad2net.de | 5 | 2.12K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.82K | 0.01% |
![]() | www.ranking-hits.de | 1 | 1.74K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 159 | 0.00% |
![]() | tagspieg.ivwbox.de | 3 | 1.74K | 0.00% | 73.51% | 26.49% | 00:00:00 | 164 | 0.00% |
![]() | track.webtrekk.de | 1 | 659 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 155 | 0.00% |
![]() | www.bildhoster.de | 1 | 542 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 343 | 0.00% |
![]() | qs.ivwbox.de | 1 | 492 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 100 | 0.00% |
![]() | google.de | 1 | 402 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 17 | 0.00% |
![]() | tagesspiegel.de | 1 | 362 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 239 | 0.00% |
![]() | adtiger.de | 1 | 353 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 479 | 0.00% |
![]() | adscale.de | 1 | 316 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 98 | 0.00% |
![]() | jappy.de | 1 | 254 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 42 | 0.00% |
| INSGESAMT | 36.88K | 40.43M | 63.87% | 63.06% | 36.94% | 03:42:59 | 13.37M | 68.84% | |
| DURCHSCHNITT | 25.16K | 21.10M | 01:47:58 | 6.47M | 33.33% | ||||
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/18/2008 06:09 |