Squid Analysis Report Generator | ||
|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun15-2008Jun16 |
| Wochen |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | BENUTZER |
|---|---|---|
| 1 | 1mb.at | 192.168.123.225 |
| 2 | 2df.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 3 | 80.190.202.79 | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 4 | ad.adnet.de | 192.168.123.11 |
| 5 | adme.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 6 | ads.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 7 | adscale.de | 192.168.123.11 |
| 8 | adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 9 | adverserve.hoc-technology.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 10 | ard.gedif.de | 192.168.123.11 |
| 11 | cap21.caption.it | 192.168.123.225 |
| 12 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 13 | data.lustich.de | 192.168.123.225 |
| 14 | engelchen03.en.funpic.de | 192.168.123.225 |
| 15 | files.eteleon.de | 192.168.123.11 |
| 16 | gb-pic.de | 192.168.123.225 |
| 17 | gbpics1.dw-server.de | 192.168.123.225 |
| 18 | gb-pics.de | 192.168.123.225 |
| 19 | google.de | 192.168.123.11 |
| 20 | heute.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 21 | i0.instantgallery.de | 192.168.123.225 |
| 22 | i1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 23 | i2.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 24 | ih.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 25 | img12.myimg.de | 192.168.123.11 |
| 26 | img171.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 27 | img212.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 28 | img240.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 29 | img241.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 30 | img242.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 31 | img246.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 32 | img247.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 33 | img264.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 34 | img362.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 35 | img3.adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 36 | img411.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 37 | img456.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 38 | img473.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 39 | img4.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 40 | img5.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 41 | img7.myimg.de | 192.168.123.11 |
| 42 | img8.myimg.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 43 | img98.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 44 | img9.myimg.de | 192.168.123.225 |
| 45 | img.chefkoch.de | 192.168.123.11 |
| 46 | jappy.de | 192.168.123.11 |
| 47 | jason-bartell.de | 192.168.123.11 |
| 48 | layer-ads.de | 192.168.123.11 |
| 49 | limg.adspirit.de | 192.168.123.11 |
| 50 | news.google.de | 192.168.123.11 |
| 51 | qs.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 52 | s1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 53 | s3.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 54 | server2.webkicks.de | 192.168.123.225 |
| 55 | service.tagesspiegel.de | 192.168.123.11 |
| 56 | shahrukh-world.de | 192.168.123.11 |
| 57 | simpleads.adspirit.de | 192.168.123.11 |
| 58 | sport.ard.de | 192.168.123.11 |
| 59 | sport.zdf.de | 192.168.123.11 |
| 60 | sportzdf.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 61 | tagessch.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 62 | tagesspiegel.de | 192.168.123.11 |
| 63 | tagspieg.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 64 | target.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 65 | track.webtrekk.de | 192.168.123.11 |
| 66 | wald.heim.at | 192.168.123.225 |
| 67 | www.beimjupiter.de | 192.168.123.11 |
| 68 | www.bilderhoster.at | 192.168.123.225 |
| 69 | www.bilder-speicher.de | 192.168.123.11 |
| 70 | www.bildhoster.de | 192.168.123.11 |
| 71 | www.blogigo.de | 192.168.123.11 |
| 72 | www.contextmatters.de | 192.168.123.11 |
| 73 | www.dreamies.de | 192.168.123.225 |
| 74 | www.ekartenwelt.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 75 | www.fortuna-poster.de | 192.168.123.11 |
| 76 | www.funbilderland.de | 192.168.123.225 |
| 77 | www.gb-pics.de | 192.168.123.11 |
| 78 | www.gbpics.eu | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 79 | www.google.de | 192.168.123.11 |
| 80 | www.grusskartenfreunde.de | 192.168.123.225 |
| 81 | www.grusskartenkoenig.de | 192.168.123.225 |
| 82 | www.heise.de | 192.168.123.11 |
| 83 | www.heute.de | 192.168.123.11 |
| 84 | www.hostarea.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 85 | www.imagehut.eu | 192.168.123.225 |
| 86 | www.jappy.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 87 | www.jappy.de:443 | 192.168.123.11 |
| 88 | www.linkpics.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 89 | www.loaditup.de | 192.168.123.11 |
| 90 | www.lyric-welt.de | 192.168.123.11 |
| 91 | www.mitglied.lycos.de | 192.168.123.11 |
| 92 | www.nadlerweb.de | 192.168.123.11 |
| 93 | www.nur-gifs.de | 192.168.123.11 |
| 94 | www.pic-upload.de | 192.168.123.225 |
| 95 | www.radiogenial.de | 192.168.123.101 |
| 96 | www.ranking-hits.de | 192.168.123.11 |
| 97 | www.repage6.de | 192.168.123.225 |
| 98 | www.rippenschneider.de | 192.168.123.225 |
| 99 | www.schmusefuss.de | 192.168.123.11 |
| 100 | www.schnatterliese.de | 192.168.123.11 |
| 101 | www.sunnys-dreamcards.de | 192.168.123.225 |
| 102 | www.tagesschau.de | 192.168.123.11 |
| 103 | www.tagesspiegel.de | 192.168.123.11 |
| 104 | www.tw2004.ag.vu | 192.168.123.11 |
| 105 | www.zdf.de | 192.168.123.11 |
| 106 | www.zurkuhlen.de | 192.168.123.225 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/18/2008 06:09 |