Squid Analysis Report Generator | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||
| Proxy-Report | |
|---|---|
| Zeitraum: 2008Jun17-2008Jun17 | |
| Benutzer: neo | |
| Sortierung: BYTES, reverse | |
| Benutzer Bericht | |
| ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | %Bytes | EINGEHEND-CACHE-AUSGEHEND | ZEITDAUER | MILLISEKUNDEN | %ZEIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | s1.jappy.tv | 30.65K | 12.43M | 45.37% | 98.02% | 1.98% | 01:00:01 | 3.60M | 52.00% |
![]() | www.jappy.de | 1.51K | 3.85M | 14.07% | 5.88% | 94.12% | 00:11:12 | 672.99K | 9.72% |
![]() | i1.jappy.tv | 1.23K | 2.46M | 9.00% | 97.52% | 2.48% | 00:02:39 | 159.62K | 2.30% |
![]() | i2.jappy.tv | 1.07K | 2.21M | 8.09% | 66.23% | 33.77% | 00:05:21 | 321.81K | 4.65% |
![]() | www.dreamies.de | 11 | 1.81M | 6.63% | 68.10% | 31.90% | 00:00:12 | 12.78K | 0.18% |
![]() | www.heute.de | 125 | 943.61K | 3.44% | 72.64% | 27.36% | 00:01:23 | 83.06K | 1.20% |
![]() | www.ja52.dk | 5 | 752.63K | 2.75% | 80.00% | 20.00% | 00:00:05 | 5.87K | 0.08% |
![]() | adme.de | 430 | 543.00K | 1.98% | 0.00% | 100.00% | 00:02:21 | 141.87K | 2.05% |
![]() | jason-bartell.de | 5 | 452.45K | 1.65% | 100.00% | 0.00% | 00:00:02 | 2.12K | 0.03% |
![]() | www.tagesschau.de | 89 | 378.36K | 1.38% | 0.24% | 99.76% | 00:00:44 | 44.32K | 0.64% |
![]() | gb-pics.de | 2 | 284.53K | 1.04% | 50.00% | 50.00% | 00:00:02 | 2.19K | 0.03% |
![]() | img246.imageshack.us | 2 | 218.29K | 0.80% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 736 | 0.01% |
![]() | www.google.de | 37 | 133.06K | 0.49% | 79.16% | 20.84% | 00:00:21 | 21.41K | 0.31% |
![]() | www.suffbilder.de | 1 | 117.76K | 0.43% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.81K | 0.03% |
![]() | ads.adtiger.de | 238 | 104.85K | 0.38% | 98.63% | 1.37% | 00:00:05 | 5.40K | 0.08% |
![]() | www.zdf.de | 17 | 102.98K | 0.38% | 57.78% | 42.22% | 00:00:10 | 10.53K | 0.15% |
![]() | www.bilderhoster.at | 1 | 99.15K | 0.36% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.58K | 0.02% |
![]() | 80.190.202.79 | 1 | 90.17K | 0.33% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 234 | 0.00% |
![]() | img8.myimg.de | 1 | 75.72K | 0.28% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.63K | 0.02% |
![]() | www.gbpics.eu | 1 | 43.58K | 0.16% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 495 | 0.01% |
![]() | ad.adnet.de | 4 | 38.24K | 0.14% | 1.59% | 98.41% | 00:00:00 | 698 | 0.01% |
![]() | img186.imageshack.us | 5 | 37.83K | 0.14% | 80.02% | 19.98% | 00:00:03 | 3.04K | 0.04% |
![]() | ih.adscale.de | 14 | 34.75K | 0.13% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.58K | 0.02% |
![]() | img139.imageshack.us | 5 | 20.39K | 0.07% | 80.04% | 19.96% | 00:00:01 | 1.98K | 0.03% |
![]() | www.poesen.dk | 5 | 19.57K | 0.07% | 80.04% | 19.96% | 00:00:01 | 1.16K | 0.02% |
![]() | www.bild.de | 1 | 19.02K | 0.07% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 394 | 0.01% |
![]() | www.vskrems-lerchenfeld.ac.at | 1 | 17.04K | 0.06% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 539 | 0.01% |
![]() | www.naturdrogerie.ch | 1 | 16.19K | 0.06% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 145 | 0.00% |
![]() | all-in-the-web.de | 1 | 15.63K | 0.06% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 384 | 0.01% |
![]() | www.tw2004.ag.vu | 4 | 11.33K | 0.04% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 469 | 0.01% |
![]() | badersystems.de | 1 | 8.67K | 0.03% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 481 | 0.01% |
![]() | www.familiensliv.dk | 5 | 8.47K | 0.03% | 80.08% | 19.92% | 00:00:01 | 1.20K | 0.02% |
![]() | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 7 | 6.20K | 0.02% | 81.82% | 18.18% | 00:00:00 | 554 | 0.01% |
![]() | www.jappy.de:443 | 1 | 3.75K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:16 | 16.14K | 0.23% |
![]() | www.imgbox.de | 2 | 3.02K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:30:00 | 1.80M | 25.99% |
![]() | layer-ads.de | 6 | 2.16K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.03K | 0.01% |
![]() | s3.jappy.tv | 5 | 2.15K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 158 | 0.00% |
![]() | www.ranking-hits.de | 1 | 1.74K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 192 | 0.00% |
![]() | www.contextmatters.de | 2 | 1.50K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 343 | 0.00% |
![]() | px.adscale.de | 3 | 1.35K | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 52 | 0.00% |
![]() | target.ad2net.de | 3 | 1.27K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 484 | 0.01% |
![]() | 2df.ivwbox.de | 2 | 936 | 0.00% | 45.83% | 54.17% | 00:00:00 | 911 | 0.01% |
![]() | tagessch.ivwbox.de | 2 | 936 | 0.00% | 45.83% | 54.17% | 00:00:00 | 797 | 0.01% |
![]() | heute.ivwbox.de | 2 | 936 | 0.00% | 45.83% | 54.17% | 00:00:00 | 943 | 0.01% |
![]() | google.de | 1 | 402 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 19 | 0.00% |
![]() | adscale.de | 1 | 316 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 110 | 0.00% |
![]() | advertiser1.contextmatters.de | 1 | 297 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 96 | 0.00% |
![]() | jappy.de | 1 | 254 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 545 | 0.01% |
| INSGESAMT | 35.52K | 27.41M | 49.66% | 73.69% | 26.31% | 01:55:26 | 6.92M | 51.09% | |
| DURCHSCHNITT | 26.35K | 18.40M | 01:15:19 | 4.51M | 33.33% | ||||
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/17/2008 23:08 |