Squid Analysis Report Generator | ||
|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun17-2008Jun17 |
| Wochen |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | BENUTZER |
|---|---|---|
| 1 | 2df.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 2 | 80.190.202.79 | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 3 | ad.adnet.de | 192.168.123.11 |
| 4 | adme.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 5 | ads.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 6 | adscale.de | 192.168.123.11 |
| 7 | advertiser1.contextmatters.de | 192.168.123.11 |
| 8 | all-in-the-web.de | 192.168.123.11 |
| 9 | badersystems.de | 192.168.123.11 |
| 10 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 11 | dl.ziza.ru | 192.168.123.225 |
| 12 | file1.npage.de | 192.168.123.225 |
| 13 | gb-pics.de | 192.168.123.11 |
| 14 | google.de | 192.168.123.11 |
| 15 | heute.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 16 | home.arcor.de | 192.168.123.225 |
| 17 | i1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 18 | i2.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 19 | ih.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 20 | image.kielz.de | 192.168.123.225 |
| 21 | img139.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 22 | img186.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 23 | img205.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 24 | img218.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 25 | img246.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 26 | img385.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 27 | img399.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 28 | img8.myimg.de | 192.168.123.11 |
| 29 | img98.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 30 | img9.myimg.de | 192.168.123.225 |
| 31 | jappy.de | 192.168.123.11 |
| 32 | jason-bartell.de | 192.168.123.11 |
| 33 | jjpics.theminimaster.de | 192.168.123.225 |
| 34 | koelsche-jung.ag.vu | 192.168.123.225 |
| 35 | layer-ads.de | 192.168.123.11 |
| 36 | px.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 37 | s1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 38 | s3.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 39 | speedys-grusskarten.beepworld.de | 192.168.123.225 |
| 40 | spvggsundheim-damen.de | 192.168.123.225 |
| 41 | tagessch.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 42 | target.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 43 | www.bild.de | 192.168.123.11 |
| 44 | www.bilderhoster.at | 192.168.123.11 |
| 45 | www.bildhoster.de | 192.168.123.225 |
| 46 | www.china-zeichen.de | 192.168.123.225 |
| 47 | www.contextmatters.de | 192.168.123.11 |
| 48 | www.dreamies.de | 192.168.123.11 |
| 49 | www.elektrauma.de | 192.168.123.225 |
| 50 | www.etracker.de | 192.168.123.225 |
| 51 | www.familiensliv.dk | 192.168.123.11 |
| 52 | www.funbilderland.de | 192.168.123.225 |
| 53 | www.gbpics.eu | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 54 | www.google.de | 192.168.123.11 |
| 55 | www.heute.de | 192.168.123.11 |
| 56 | www.imgbox.de | 192.168.123.11 |
| 57 | www.ja52.dk | 192.168.123.11 |
| 58 | www.jappy.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 59 | www.jappy.de:443 | 192.168.123.11 |
| 60 | www.linkpics.de | 192.168.123.225 |
| 61 | www.mitglied.lycos.de | 192.168.123.225 |
| 62 | www.n24.de | 192.168.123.225 |
| 63 | www.naturdrogerie.ch | 192.168.123.11 |
| 64 | www.nibi-pic.de | 192.168.123.225 |
| 65 | www.peitsche.de | 192.168.123.225 |
| 66 | www.performance-media.de | 192.168.123.225 |
| 67 | www.poesen.dk | 192.168.123.11 |
| 68 | www.radiogenial.de | 192.168.123.101 |
| 69 | www.ranking-hits.de | 192.168.123.11 |
| 70 | www.repage1.de | 192.168.123.225 |
| 71 | www.repage2.de | 192.168.123.225 |
| 72 | www.suffbilder.de | 192.168.123.11 |
| 73 | www.tagesschau.de | 192.168.123.11 |
| 74 | www.tw2004.ag.vu | 192.168.123.11 |
| 75 | www.tweak-it.de | 192.168.123.225 |
| 76 | www.vskrems-lerchenfeld.ac.at | 192.168.123.11 |
| 77 | www.zdf.de | 192.168.123.11 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/17/2008 23:08 |