Squid Analysis Report Generator | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||
| Proxy-Report | |
|---|---|
| Zeitraum: 2008Jun22-2008Jun22 | |
| Benutzer: neo | |
| Sortierung: BYTES, reverse | |
| Benutzer Bericht | |
| ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | %Bytes | EINGEHEND-CACHE-AUSGEHEND | ZEITDAUER | MILLISEKUNDEN | %ZEIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | s1.jappy.tv | 27.39K | 13.08M | 41.11% | 98.52% | 1.48% | 00:47:07 | 2.82M | 38.19% |
![]() | www.heute.de | 731 | 5.15M | 16.19% | 88.76% | 11.24% | 00:08:13 | 493.76K | 6.67% |
![]() | www.jappy.de | 1.56K | 4.12M | 12.96% | 6.74% | 93.26% | 00:04:23 | 263.36K | 3.56% |
![]() | www.tagesschau.de | 563 | 2.12M | 6.67% | 0.26% | 99.74% | 00:06:16 | 376.54K | 5.09% |
![]() | u.jappy.tv | 781 | 911.11K | 2.86% | 74.86% | 25.14% | 00:02:28 | 148.28K | 2.00% |
![]() | i2.jappy.tv | 85 | 876.90K | 2.75% | 57.87% | 42.13% | 00:02:35 | 155.46K | 2.10% |
![]() | i1.jappy.tv | 50 | 645.28K | 2.03% | 51.56% | 48.44% | 00:00:34 | 34.92K | 0.47% |
![]() | adme.de | 472 | 632.31K | 1.99% | 0.00% | 100.00% | 00:01:30 | 90.35K | 1.22% |
![]() | www.chip.de | 96 | 583.13K | 1.83% | 0.08% | 99.92% | 00:00:23 | 23.17K | 0.31% |
![]() | www.zdf.de | 78 | 575.58K | 1.81% | 59.21% | 40.79% | 00:02:01 | 121.18K | 1.64% |
![]() | img10.myimg.de | 1 | 522.03K | 1.64% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.98K | 0.03% |
![]() | img391.imageshack.us | 2 | 466.73K | 1.47% | 0.00% | 100.00% | 00:00:46 | 46.52K | 0.63% |
![]() | www.repage7.de | 3 | 435.51K | 1.37% | 100.00% | 0.00% | 00:00:02 | 2.04K | 0.03% |
![]() | www.funbilderland.de | 2 | 226.00K | 0.71% | 0.15% | 99.85% | 00:00:01 | 1.69K | 0.02% |
![]() | asn.advolution.de | 12 | 174.66K | 0.55% | 0.00% | 100.00% | 00:00:02 | 2.48K | 0.03% |
![]() | img301.imageshack.us | 3 | 169.56K | 0.53% | 100.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1.28K | 0.02% |
![]() | alyssa.knuffelt.nl | 6 | 145.41K | 0.46% | 0.00% | 100.00% | 00:01:03 | 63.29K | 0.85% |
![]() | www.coolphotos.de | 4 | 141.08K | 0.44% | 0.00% | 100.00% | 00:00:40 | 40.77K | 0.55% |
![]() | api.intensifier.de | 32 | 134.74K | 0.42% | 14.61% | 85.39% | 00:00:05 | 5.56K | 0.08% |
![]() | www.google.de | 33 | 131.52K | 0.41% | 80.08% | 19.92% | 00:01:07 | 67.47K | 0.91% |
![]() | ads.adtiger.de | 262 | 117.19K | 0.37% | 97.63% | 2.37% | 00:00:16 | 16.51K | 0.22% |
![]() | img7.myimg.de | 1 | 71.54K | 0.22% | 0.00% | 100.00% | 00:00:20 | 20.37K | 0.28% |
![]() | www.imagehut.eu | 1 | 57.41K | 0.18% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 617 | 0.01% |
![]() | www.ekartenwelt.de | 1 | 41.17K | 0.13% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 474 | 0.01% |
![]() | ad.adnet.de | 4 | 38.23K | 0.12% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 875 | 0.01% |
![]() | ih.adscale.de | 15 | 34.70K | 0.11% | 0.00% | 100.00% | 00:00:22 | 22.44K | 0.30% |
![]() | image.kielz.de | 5 | 32.66K | 0.10% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 767 | 0.01% |
![]() | pages.webbaukasten.de | 2 | 31.20K | 0.10% | 0.99% | 99.01% | 00:00:00 | 423 | 0.01% |
![]() | www.ja52.dk | 1 | 29.82K | 0.09% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 166 | 0.00% |
![]() | ard.gedif.de | 18 | 26.65K | 0.08% | 0.00% | 100.00% | 00:03:35 | 215.44K | 2.91% |
![]() | api.intensifier.de:443 | 4 | 23.79K | 0.07% | 0.00% | 100.00% | 00:00:23 | 23.99K | 0.32% |
![]() | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 5 | 6.82K | 0.02% | 69.56% | 30.44% | 00:00:10 | 10.40K | 0.14% |
![]() | sport.ard.de | 1 | 6.59K | 0.02% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.00K | 0.01% |
![]() | 2df.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 0.02% | 37.85% | 62.15% | 00:01:44 | 104.75K | 1.41% |
![]() | tagessch.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 0.02% | 37.85% | 62.15% | 00:01:05 | 65.52K | 0.89% |
![]() | heute.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 0.02% | 37.85% | 62.15% | 00:01:44 | 104.92K | 1.42% |
![]() | chip.ivwbox.de | 9 | 4.44K | 0.01% | 29.38% | 70.62% | 00:00:00 | 964 | 0.01% |
![]() | ad.chip.de | 10 | 4.31K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 210 | 0.00% |
![]() | office.freenet.de | 9 | 4.04K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:26 | 26.81K | 0.36% |
![]() | www.jappy.de:443 | 1 | 3.75K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:13 | 13.35K | 0.18% |
![]() | www.contextmatters.de | 3 | 2.60K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:30 | 30.39K | 0.41% |
![]() | s3.jappy.tv | 6 | 2.58K | 0.01% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 350 | 0.00% |
![]() | target.ad2net.de | 5 | 2.12K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:01:34 | 94.84K | 1.28% |
![]() | abakus.freenet.de | 4 | 2.06K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:10 | 10.24K | 0.14% |
![]() | tr.sales.tfag.de | 2 | 1.59K | 0.01% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 669 | 0.01% |
![]() | www.pic-upload.de | 1 | 1.55K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:20 | 20.36K | 0.28% |
![]() | ug1.kwick.de | 1 | 1.51K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:15:10 | 910.30K | 12.30% |
![]() | cap21.caption.it | 1 | 1.50K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:15:10 | 910.59K | 12.30% |
![]() | omniture.chip.de | 2 | 1.21K | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.39K | 0.02% |
![]() | r.chip.de | 2 | 878 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 669 | 0.01% |
![]() | rl.chip.de | 2 | 774 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:01 | 1.30K | 0.02% |
![]() | rc.sales.tfag.de | 2 | 574 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:03 | 3.23K | 0.04% |
![]() | qs.ivwbox.de | 1 | 492 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 82 | 0.00% |
![]() | chip.de | 1 | 491 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 216 | 0.00% |
![]() | adverserve.hoc-technology.de | 1 | 431 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 4 | 0.00% |
![]() | google.de | 1 | 402 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 34 | 0.00% |
![]() | adtiger.de | 1 | 353 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 680 | 0.01% |
![]() | adscale.de | 1 | 316 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:10 | 10.12K | 0.14% |
![]() | advertiser1.contextmatters.de | 1 | 297 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:10 | 10.11K | 0.14% |
![]() | jappy.de | 1 | 254 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 00:00:00 | 55 | 0.00% |
| INSGESAMT | 32.34K | 31.83M | 65.99% | 66.17% | 33.83% | 02:03:23 | 7.40M | 63.78% | |
| DURCHSCHNITT | 22.25K | 16.07M | 01:04:29 | 3.86M | 33.33% | ||||
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/22/2008 23:07 |