Squid Analysis Report Generator | ||
|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun22-2008Jun22 |
| Wochen |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | BENUTZER |
|---|---|---|
| 1 | 2df.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 2 | 80.190.202.79 | 192.168.123.225 |
| 3 | abakus.freenet.de | 192.168.123.11 |
| 4 | ad.adnet.de | 192.168.123.11 |
| 5 | ad.chip.de | 192.168.123.11 |
| 6 | adme.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 7 | ads.adtiger.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 8 | adscale.de | 192.168.123.11 |
| 9 | adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 10 | adverserve.hoc-technology.de | 192.168.123.11 |
| 11 | advertiser1.contextmatters.de | 192.168.123.11 |
| 12 | alyssa.knuffelt.nl | 192.168.123.11 |
| 13 | api.intensifier.de | 192.168.123.11 |
| 14 | api.intensifier.de:443 | 192.168.123.11 |
| 15 | ard.gedif.de | 192.168.123.11 |
| 16 | asn.advolution.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 17 | cap21.caption.it | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 18 | chip.de | 192.168.123.11 |
| 19 | chip.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 20 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 21 | google.de | 192.168.123.11 |
| 22 | heute.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 23 | i1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 24 | i2.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 25 | ih.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 26 | image.kielz.de | 192.168.123.11 |
| 27 | img10.myimg.de | 192.168.123.11 |
| 28 | img112.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 29 | img301.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 30 | img391.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 31 | img508.imageshack.us | 192.168.123.225 |
| 32 | img7.myimg.de | 192.168.123.11 |
| 33 | jappy.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 34 | news.google.de | 192.168.123.225 |
| 35 | office.freenet.de | 192.168.123.11 |
| 36 | omniture.chip.de | 192.168.123.11 |
| 37 | pages.webbaukasten.de | 192.168.123.11 |
| 38 | qs.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 39 | r.chip.de | 192.168.123.11 |
| 40 | rc.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 41 | rl.chip.de | 192.168.123.11 |
| 42 | s1.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 43 | s3.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 44 | sport.ard.de | 192.168.123.11 |
| 45 | tagessch.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 46 | target.ad2net.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 47 | tr.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 48 | ug1.kwick.de | 192.168.123.11 |
| 49 | ug2.kwick.de | 192.168.123.225 |
| 50 | u.jappy.tv | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 51 | www.chip.de | 192.168.123.11 |
| 52 | www.contextmatters.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 53 | www.coolphotos.de | 192.168.123.11 |
| 54 | www.ekartenwelt.de | 192.168.123.11 |
| 55 | www.fahrschule-boergel.de | 192.168.123.225 |
| 56 | www.funbilderland.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 57 | www.google.de | 192.168.123.11 |
| 58 | www.heute.de | 192.168.123.11 |
| 59 | www.imagehut.eu | 192.168.123.11 |
| 60 | www.ja52.dk | 192.168.123.11 |
| 61 | www.jappy.de | 192.168.123.11 192.168.123.225 |
| 62 | www.jappy.de:443 | 192.168.123.11 |
| 63 | www.linkpics.de | 192.168.123.225 |
| 64 | www.pic-upload.de | 192.168.123.11 |
| 65 | www.repage7.de | 192.168.123.11 |
| 66 | www.tagesschau.de | 192.168.123.11 |
| 67 | www.tv-genial.de | 192.168.123.101 |
| 68 | www.tvgenial.de | 192.168.123.101 |
| 69 | www.zdf.de | 192.168.123.11 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/22/2008 23:07 |