Squid Analysis Report Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun22-2008Jun22 |
| Top 100 sites |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | ZEIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s1.jappy.tv | 58.12K | 22.84M | 4.12M |
| 2 | www.jappy.de | 3.00K | 7.54M | 559.75K |
| 3 | u.jappy.tv | 2.43K | 1.58M | 245.27K |
| 4 | adme.de | 785 | 1.00M | 188.07K |
| 5 | www.heute.de | 731 | 5.15M | 493.76K |
| 6 | www.tagesschau.de | 563 | 2.12M | 376.54K |
| 7 | ads.adtiger.de | 455 | 202.26K | 53.99K |
| 8 | i2.jappy.tv | 106 | 1.06M | 182.01K |
| 9 | www.chip.de | 96 | 583.13K | 23.17K |
| 10 | www.zdf.de | 78 | 575.58K | 121.18K |
| 11 | i1.jappy.tv | 67 | 759.92K | 80.29K |
| 12 | asn.advolution.de | 33 | 453.55K | 140.46K |
| 13 | www.google.de | 33 | 131.52K | 67.47K |
| 14 | api.intensifier.de | 32 | 134.74K | 5.56K |
| 15 | news.google.de | 20 | 76.95K | 4.61K |
| 16 | ard.gedif.de | 18 | 26.65K | 215.44K |
| 17 | ih.adscale.de | 15 | 34.70K | 22.44K |
| 18 | heute.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 104.92K |
| 19 | 2df.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 104.75K |
| 20 | tagessch.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 65.52K |
| 21 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 11 | 10.64K | 10.77K |
| 22 | ad.chip.de | 10 | 4.31K | 210 |
| 23 | s3.jappy.tv | 10 | 4.02K | 768 |
| 24 | chip.ivwbox.de | 9 | 4.44K | 964 |
| 25 | office.freenet.de | 9 | 4.04K | 26.81K |
| 26 | www.funbilderland.de | 8 | 1.30M | 93.27K |
| 27 | target.ad2net.de | 7 | 2.96K | 95.08K |
| 28 | alyssa.knuffelt.nl | 6 | 145.41K | 63.29K |
| 29 | image.kielz.de | 5 | 32.66K | 767 |
| 30 | www.contextmatters.de | 5 | 4.79K | 30.61K |
| 31 | www.coolphotos.de | 4 | 141.08K | 40.77K |
| 32 | ad.adnet.de | 4 | 38.23K | 875 |
| 33 | api.intensifier.de:443 | 4 | 23.79K | 23.99K |
| 34 | abakus.freenet.de | 4 | 2.06K | 10.24K |
| 35 | www.repage7.de | 3 | 435.51K | 2.04K |
| 36 | www.linkpics.de | 3 | 277.23K | 157.74K |
| 37 | img301.imageshack.us | 3 | 169.56K | 1.28K |
| 38 | img391.imageshack.us | 2 | 466.73K | 46.52K |
| 39 | pages.webbaukasten.de | 2 | 31.20K | 423 |
| 40 | www.tv-genial.de | 2 | 8.96K | 377 |
| 41 | ug2.kwick.de | 2 | 4.42K | 919.92K |
| 42 | cap21.caption.it | 2 | 3.01K | 1.85M |
| 43 | tr.sales.tfag.de | 2 | 1.59K | 669 |
| 44 | omniture.chip.de | 2 | 1.21K | 1.39K |
| 45 | r.chip.de | 2 | 878 | 669 |
| 46 | rl.chip.de | 2 | 774 | 1.30K |
| 47 | www.fahrschule-boergel.de | 2 | 616 | 299 |
| 48 | rc.sales.tfag.de | 2 | 574 | 3.23K |
| 49 | jappy.de | 2 | 503 | 133 |
| 50 | img10.myimg.de | 1 | 522.03K | 1.98K |
| 51 | img7.myimg.de | 1 | 71.54K | 20.37K |
| 52 | www.imagehut.eu | 1 | 57.41K | 617 |
| 53 | www.ekartenwelt.de | 1 | 41.17K | 474 |
| 54 | 80.190.202.79 | 1 | 40.42K | 310 |
| 55 | www.ja52.dk | 1 | 29.82K | 166 |
| 56 | img508.imageshack.us | 1 | 7.08K | 10.71K |
| 57 | sport.ard.de | 1 | 6.59K | 1.00K |
| 58 | www.jappy.de:443 | 1 | 3.75K | 13.35K |
| 59 | www.pic-upload.de | 1 | 1.55K | 20.36K |
| 60 | img112.imageshack.us | 1 | 1.54K | 40.99K |
| 61 | ug1.kwick.de | 1 | 1.51K | 910.30K |
| 62 | qs.ivwbox.de | 1 | 492 | 82 |
| 63 | chip.de | 1 | 491 | 216 |
| 64 | adverserve.hoc-technology.de | 1 | 431 | 4 |
| 65 | google.de | 1 | 402 | 34 |
| 66 | www.tvgenial.de | 1 | 386 | 82 |
| 67 | adtiger.de | 1 | 353 | 680 |
| 68 | adscale.de | 1 | 316 | 10.12K |
| 69 | advertiser1.contextmatters.de | 1 | 297 | 10.11K |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jun/22/2008 23:07 |