Squid Analysis Report Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008Jun28-2008Jun29 |
| Top 100 sites |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | VERBINDUNGEN | Bytes | ZEIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s1.jappy.tv | 88.47K | 31.16M | 7.83M |
| 2 | u.jappy.tv | 5.12K | 5.44M | 645.67K |
| 3 | www.jappy.de | 3.98K | 9.57M | 511.57K |
| 4 | s3.jappy.tv | 787 | 282.23K | 81.68K |
| 5 | adme.de | 764 | 960.16K | 143.10K |
| 6 | www.heute.de | 757 | 5.12M | 377.08K |
| 7 | www.tagesschau.de | 570 | 2.49M | 284.10K |
| 8 | www.zdf.de | 90 | 602.11K | 32.53K |
| 9 | ads.adtiger.de | 80 | 32.76K | 4.57K |
| 10 | i1.jappy.tv | 55 | 416.87K | 477.15K |
| 11 | i2.jappy.tv | 45 | 288.46K | 602.43K |
| 12 | www.google.de | 43 | 16.34K | 5.79K |
| 13 | api.intensifier.de | 26 | 101.18K | 4.37K |
| 14 | ard.gedif.de | 18 | 31.32K | 14.15K |
| 15 | ih.adscale.de | 16 | 38.54K | 1.97K |
| 16 | js.adscale.de | 14 | 104.41K | 1.83K |
| 17 | tagessch.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 6.02K |
| 18 | heute.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 4.62K |
| 19 | 2df.ivwbox.de | 12 | 5.64K | 4.27K |
| 20 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 8 | 6.47K | 608 |
| 21 | www.linkpics.de | 7 | 732.69K | 9.88K |
| 22 | www.funbilderland.de | 6 | 861.21K | 4.74K |
| 23 | sport.ard.de | 6 | 85.44K | 4.78K |
| 24 | ad.adnet.de | 6 | 34.93K | 865 |
| 25 | www.imgu.de | 5 | 1.87M | 146.17K |
| 26 | www.-06.de | 5 | 1.73K | 302 |
| 27 | www.howhot.de | 4 | 214.41K | 2.16K |
| 28 | img10.myimg.de | 3 | 734.56K | 6.87K |
| 29 | www.hostarea.de | 3 | 479.55K | 4.97K |
| 30 | www.gbpics.eu | 3 | 354.22K | 14.35K |
| 31 | api.intensifier.de:443 | 3 | 13.53K | 3.40K |
| 32 | target.ad2net.de | 3 | 1.27K | 299 |
| 33 | img465.imageshack.us | 2 | 131.05K | 3.55K |
| 34 | www.grusskartenkoenig.de | 2 | 86.37K | 701 |
| 35 | www.picbum.de | 2 | 43.98K | 640 |
| 36 | www.contextmatters.de | 2 | 2.20K | 204 |
| 37 | img127.imageshack.us | 1 | 487.93K | 4.18K |
| 38 | funbilderland.de | 1 | 293.26K | 4.33K |
| 39 | www.labellos.de | 1 | 183.71K | 1.38K |
| 40 | www.ekartenwelt.de | 1 | 175.19K | 1.21K |
| 41 | mokiji.de | 1 | 140.17K | 482 |
| 42 | www.d78.de | 1 | 101.41K | 423 |
| 43 | img521.imageshack.us | 1 | 82.42K | 2.31K |
| 44 | img402.imageshack.us | 1 | 81.51K | 2.21K |
| 45 | img123.imageshack.us | 1 | 68.08K | 2.03K |
| 46 | www.gerdalaufenberg.de | 1 | 56.77K | 532 |
| 47 | schomoni.grossulli.de | 1 | 42.72K | 518 |
| 48 | www.redemund.de | 1 | 33.01K | 401 |
| 49 | www.dreamies.de | 1 | 25.38K | 4.24K |
| 50 | img172.imageshack.us | 1 | 25.35K | 1.76K |
| 51 | grusskarten.freenet.de | 1 | 16.18K | 390 |
| 52 | www.animaatjes.de | 1 | 15.33K | 220 |
| 53 | pic.leech.it | 1 | 14.29K | 776 |
| 54 | jeep.cfasp.de | 1 | 13.57K | 233 |
| 55 | www.mucke-und-mehr.de | 1 | 8.90K | 300 |
| 56 | www.jappy.de:443 | 1 | 4.20K | 13.01K |
| 57 | cgi.ebay.de | 1 | 3.86K | 963 |
| 58 | www.mysmilie.de | 1 | 3.46K | 491 |
| 59 | www.deepgoth.nm.ru | 1 | 1.48K | 900.39K |
| 60 | rover.ebay.de | 1 | 701 | 479 |
| 61 | 207.46.107.80:1863 | 1 | 565 | 62.71K |
| 62 | 207.46.108.39:1863 | 1 | 565 | 62.61K |
| 63 | adscale.de | 1 | 316 | 94 |
| 64 | www.ani3.dk | 1 | 303 | 45 |
| 65 | ebay.de | 1 | 262 | 562 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am Jul/01/2008 06:09 |