Squid Analysis Report Generator | ||
|---|---|---|
|   |
| Proxy-Report |
|---|
| Zeitraum: 2008May26-2008May26 |
| Wochen |
| NR. | ZUGEGRIFFENE SITE | BENUTZER |
|---|---|---|
| 1 | 194.107.122.35 | 192.168.123.11 |
| 2 | 194.107.122.40 | 192.168.123.11 |
| 3 | 194.107.122.92 | 192.168.123.11 |
| 4 | 2df.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 5 | ad.adnet.de | 192.168.123.11 |
| 6 | ad.chip.de | 192.168.123.11 |
| 7 | adme.de | 192.168.123.11 |
| 8 | ads.adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 9 | adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 10 | adverserve.hoc-technology.de | 192.168.123.11 |
| 11 | advertiser1.contextmatters.de | 192.168.123.11 |
| 12 | ard.gedif.de | 192.168.123.11 |
| 13 | asn.advolution.de | 192.168.123.11 |
| 14 | bilder-hoster.de | 192.168.123.11 |
| 15 | bitreactor.to | 192.168.123.11 |
| 16 | chip.de | 192.168.123.11 |
| 17 | chip.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 18 | customer.rc.wunderloop.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 19 | files.to | 192.168.123.11 |
| 20 | firstload.de | 192.168.123.11 |
| 21 | focus.de | 192.168.123.11 |
| 22 | focus.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 23 | geizhals.at | 192.168.123.11 |
| 24 | google.de | 192.168.123.11 |
| 25 | heise.de | 192.168.123.11 |
| 26 | heise.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 27 | heute.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 28 | hometown.aol.de | 192.168.123.11 |
| 29 | i1.jappy.tv | 192.168.123.11 |
| 30 | i2.jappy.tv | 192.168.123.11 |
| 31 | i.firstload.de | 192.168.123.11 |
| 32 | ih.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 33 | images.bitreactor.to | 192.168.123.11 |
| 34 | img235.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 35 | img241.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 36 | img247.imageshack.us | 192.168.123.11 |
| 37 | img3.adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 38 | img4.adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 39 | img5.adtiger.de | 192.168.123.11 |
| 40 | jappy.de | 192.168.123.11 |
| 41 | j.focus.de | 192.168.123.11 |
| 42 | kh0.google.de | 192.168.123.11 |
| 43 | kh1.google.de | 192.168.123.11 |
| 44 | kh2.google.de | 192.168.123.11 |
| 45 | kh3.google.de | 192.168.123.11 |
| 46 | limg.adspirit.de | 192.168.123.11 |
| 47 | ltur.de | 192.168.123.11 |
| 48 | ltur.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 49 | maps.google.de | 192.168.123.11 |
| 50 | news.google.de | 192.168.123.11 |
| 51 | newsticker.save.tv | 192.168.123.11 |
| 52 | newsticker.shortnews.de | 192.168.123.11 |
| 53 | oas.heise.de | 192.168.123.11 |
| 54 | om.dsl.1und1.de | 192.168.123.11 |
| 55 | omni.focus.de | 192.168.123.11 |
| 56 | omniture.chip.de | 192.168.123.11 |
| 57 | p3.focus.de | 192.168.123.11 |
| 58 | php.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 59 | pix.firstload.de | 192.168.123.11 |
| 60 | publisher.to | 192.168.123.11 |
| 61 | px.adscale.de | 192.168.123.11 |
| 62 | qs.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 63 | r.chip.de | 192.168.123.11 |
| 64 | rc.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 65 | rl.chip.de | 192.168.123.11 |
| 66 | s1.jappy.tv | 192.168.123.11 |
| 67 | s3.jappy.tv | 192.168.123.11 |
| 68 | s5.bilder-hosting.de | 192.168.123.11 |
| 69 | simpleads.adspirit.de | 192.168.123.11 |
| 70 | tagessch.ivwbox.de | 192.168.123.11 |
| 71 | target.ad2net.de | 192.168.123.11 |
| 72 | torrent.to | 192.168.123.11 |
| 73 | tr.sales.tfag.de | 192.168.123.11 |
| 74 | web6.server39.tldhost.de | 192.168.123.11 |
| 75 | www.adtiger-s3.de | 192.168.123.11 |
| 76 | www.adtiger-s4.de | 192.168.123.11 |
| 77 | www.bilder-hosting.de | 192.168.123.11 |
| 78 | www.chip.de | 192.168.123.11 |
| 79 | www.contextmatters.de | 192.168.123.11 |
| 80 | www.eurocondi.de | 192.168.123.11 |
| 81 | www.files.to | 192.168.123.11 |
| 82 | www.firstload.de | 192.168.123.11 |
| 83 | www.focus.de | 192.168.123.11 |
| 84 | www.funbilderland.de | 192.168.123.11 |
| 85 | www.google.de | 192.168.123.11 |
| 86 | www.heise.de | 192.168.123.11 |
| 87 | www.heute.de | 192.168.123.11 |
| 88 | www.imagenetz.de | 192.168.123.11 |
| 89 | www.jappy.de | 192.168.123.11 |
| 90 | www.jappy.de:443 | 192.168.123.11 |
| 91 | www.millquarter-linedancer.at | 192.168.123.11 |
| 92 | www.tagesschau.de | 192.168.123.11 |
| 93 | www.versicherungs-vergleich.de | 192.168.123.11 |
| 94 | www.zdf.de | 192.168.123.11 |
| Erstellt mit sarg-2.2.2 Aug-29-2006 am May/26/2008 23:05 |